
Última fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación.
El último fin de semana finalizó la disputa del Circuito Patagónico Austral de Natación (CPAN), con la fecha realizada en el pista Gimnasio Fiscal, en Punta Arenas (Chile).
Allí compitió una delegación de la Escuela Municipal de Natación de Río Grande, junto a sus pares de Ushuaia y Puerto Santa Cruz (Santa Cruz), más los tres clubes de la capital magallánica (Corporación Municipal Punta Arenas, Club de Natación Patagonia y Asociación Magallánica), y el Hispano Americano (Río Gallegos).
En los respectivos cuadros aparecen los resultados individuales y el de los relevos. Los 16 representantes riograndenses compitieron en las categorías Preinfantiles e Infantiles (años de nacimiento: 2003/2007); Menores (2001/2002); Cadetes (1999/2000); y Juveniles (1996/1998).
Los Master
Los nadadores Master de esta ciudad se alistan para dos competencias: el sábado 8 participarán en la fecha del Circuito Patagónico, a realizarse en El Calafate (Santa Cruz); y el sábado 22 irán a Ushuaia, para una prueba Americana, de 8 Horas.
Mía Oyarzo (2003) 7-11
Prueba Marca P
50 Libre 0:41.35 22
50 Pecho 0.57.18 23
50 Mariposa 0:51.99 20
50 Espalda 0:52.64 25
100 Combinado 1:49.08 23
Rocío Villalobos (2003) 7-11
Prueba Marca P
50 Libre 0:40.74 20
50 Pecho 0:55.18 20
50 Mariposa 0:49.69 17
50 Espalda 0:50.03 20
100 Combinado 1:45.38 20
Nayla Andrade (2002) 12-13
Prueba Marca P
50 Libre 0:42.10 20
100 Libre 1:36.86 19
50 Pecho -------- dq
50 Mariposa 0:48.51 20
50 Espalda 0:44.85 16
Paula Boccardo (2001) 12-13
Prueba Marca P
50 Libre 0:35.01 9
100 Libre 1:21.04 13
50 Pecho 0:49.71 11
50 Mariposa 0:48.00 19
50 Espalda 0:41.99 8
Ludmila Calvismonti (2000) 14-15
Prueba Marca P
100 Libre 1:23.19 11
200 Libre 3:00.18 9
100 Pecho 1:45.73 8
100 Espalda 1:34.88 8
200 Combinado 3:20.41 9
Rocío Sosa (2000) 14-15
Prueba Marca P
100 Libre 1:16.30 4
200 Libre 2:45.60 5
100 Mariposa 1:28.96 3
100 Espalda 1:28.15 4
200 Combinado 3:11.82 6
Florencia Sosa (1998) 16-18
Prueba Marca P
100 Libre 1:09.58 3
200 Libre 2:43.40 5
400 Libre 5:46.42 3
100 Pecho 1:32.19 1
100 Mariposa 1:28.31 3
100 Espalda 1:16.35 1
200 Combinado 2:58.37 3
Máximo Llamedo (2004) 7-11
Prueba Marca P
50 Libre 0:52.77 29
50 Pecho -------- dq
50 Mariposa -------- dq
50 Espalda 0:45.46 9
100 Combinado 1:41.86 13
Facundo López (2003) 7-11
Prueba Marca P
50 Libre 0:39.96 16
50 Pecho 1:00.00 19
50 Mariposa 0:48.71 13
50 Espalda 0:49.95 15
100 Combinado 1:47.04 15
Mauricio Corrales (2001) 12-13
Prueba Marca P
50 Libre 0:34.67 11
100 Libre 1:15.90 9
50 Pecho 0:46.20 6
50 Mariposa 0:39.33 9
50 Espalda 0:41.00 9
Francisco Picatto (2002) 12-13
Prueba Marca P
50 Libre 0:32.41 5
100 Libre 1:11.55 5
50 Pecho 0:42.24 4
50 Mariposa 0:35.21 3
50 Espalda 0:38.15 6
Gastón Boccardo (1999) 14-15
Prueba Marca P
100 Libre 1:09.61 9
200 Libre 2:33.30 9
100 Pecho 1:31.56 7
100 Mariposa 1:21.22 7
100 Espalda 1:23.34 8
200 Combinado 2:51.53 8
Enzo Cravero (2000) 14-15
Prueba Marca P
100 Libre 1:16.65 13
200 Libre -------- dq
100 Pecho 2:00.32 10
100 Espalda 1:40.17 10
200 Combinado -------- dq
Fabrizio Fernández (1999) 14-15
Prueba Marca P
100 Libre 1:05.76 7
200 Libre 2:31.02 8
100 Pecho 1:30.10 5
100 Mariposa 1:18.57 6
100 Espalda 1:21.67 5
200 Combinado 2:50.30 6
Jonatan Haro (1997) 16-18
Prueba Marca P
100 Libre 1:07.08 5
200 Libre 2:36.52 5
400 Libre 5:30.11 4
100 Pecho 1:31.78 4
100 Mariposa 1:29.29 5
100 Espalda 1:18.96 3
200 Combinado 2:52.17 4
Franco Vidal (1997) 16-18
Prueba Marca P
100 Libre 1:11.66 7
200 Libre 2:52.09 7
400 Libre 5:54.63 6
100 Mariposa 1:20.12 3
100 Espalda 1:22.72 4
200 Combinado 3:01.63 5
Pruebas de Relevos
Prueba Categoría Equipo Marca P
4x50 Libre Infantiles/Menores F (10/13) Boccardo/Oyarzo/Villalobos/Andrade 2:44.41 7
4x50 Combinado Infantiles/Menores F (10/13) Boccardo/Villalobos/Andrade/Oyarzo –------ dq
4x100 Libre Menores/Cadetes F (12/15) Calvismonti/Andrade/Boccardo/R.Sosa 5:37.30 4
4x100 Combinado Menores/Cadetes F (12/15) Boccardo/Calvismonti/R.Sosa/Andrade 6:15.73 4
4x50 Libre Infantiles/Menores M (10/13) Corrales/Llamedo/López/Picatto 2:25.18 4
4x50 Combinado Infantiles/Menores M (10/13) Llamedo/Corrales/Picatto/López 2:49.83 4
4x100 Libre Menores/Cadetes M (12/15) Boccardo/Cravero/Corrales/Fernández 4:52.10 4
4x100 Combinado Menores/Cadetes M (12/15) Corrales/Fernández/Picatto/Boccardo 5:23.13 4
4x100 Libre Cadetes/Juveniles M (14/18) Haro/Fernández/Boccardo/Vidal 4:45.22 2
4x100 Combinado Cadetes/Juveniles M (14/18) Vidal/Haro/Fernández/Boccardo 5:25.65 2
Diario El Sureño
Tags
Natación