"Copa Colegio Luterano".
Con una asistencia total de 40 niños de entre 5 a 16 años se dio vida al "1er Encuentro Interescolar de GO" en Punta Arenas, Copa Colegio Luterano. Un evento de carácter histórico en en el país.
Los colegios participantes fueron 5, los que actualmente cuentan con un amplio número de jugadores infantiles, estos son:
- Escuela Portugal
- Escuela Juan Williams
- Escuela Pedro Pablo Lemaitre
- Escuela Básica Contardi
- Colegio Luterano
Este torneo contó con 3 categorías para jugadores de todas las edades con diferentes grados de experiencia en el Go.
Estas son las posiciones finales:
Categoría 13x13 (20kyu - 16kyu)
Name Pts Sos Sosos I.P. Played
1 Matías Salinas 4 16 66 0 5 Colegio Luterano
2 Elian Velasquez 4 15 69 0 5 Colegio Luterano
3 Benjamin Mimiza 4 13 70 0 5 Colegio Luterano
4 Esteban Orellana 3 12 65 0 5 Colegio Luterano
5 Maximiliano Lobos 3 11 64 0 5 Pedro Pablo Lemaitre
6 Vicente Ibañez 2 15 61 0 5 Colegio Luterano
7 Giovanni Cavalleri 2 13 55 0 5 Colegio Luterano
8 Ignacio Gonzalez 2 8 62 0 5 Colegio Luterano
9 Manuel Acuña 1 9 60 0 5 Colegio Luterano
Categoría 9x9 (25kyu - 21kyu)
Name Pts Sos Sosos I.P. Played
1 Anastasia Sanhueza 5 15 64 3 5 Esc. Juan Williams
2 María Trinidad 4 14 69 11 5 Colegio Luterano
3 Joaquin Oyarzo 4 13 70 16 5 Escuela Contardi
4 Gabriel Argel 3 16 59 9 5 Pedro Pablo Lemaitre
5 Eduardo Castro 3 15 58 14 5 Colegio Luterano
6 Victoría Olivarí 3 12 61 13 5 Colegio Luterano
7 Génesis Fuentes 3 11 66 2 5 Escuela Portugal
8 Renato Alegría 3 11 65 10 5 Colegio Luterano
9 Matías Bustamante 2 16 59 6 5 Escuela Contardi
10 David Poblete 2 12 56 15 5 Escuela Contardi
11 Micaela Oyarzún 2 11 59 7 5 Esc. Juan Williams
12 Javiera Riquelme 2 10 62 8 5 Esc. Juan Williams
13 Victoría Oyarzún 2 10 60 12 5 Escuela Portugal
14 Amira Burgos 1 8 49 5 4 Escuela Contardi
15 Bastían Zuñiga 0 11 51 4 5 Colegio Luterano
16 Pablo Sanhueza 0 9 45 1 4 Colegio Luterano
Categoría Atari-Go (30kyu-26kyu)
Name Pts Sos Sosos I.P. Played
1 Francisco Jerez 5 17 68 0 5 Colegio Luterano
2 Benjamín Leiva 4 15 65 0 5 Escuela Juan Williams
3 Belén Valenzuela 4 14 66 0 5 Esc. Juan WIlliams
4 Mauricio Velasquez 3 15 66 0 5 Esc. Juan Williams
5 Sofía Rojas 3 14 66 0 5 Esc. Juan WIlliams
6 Juan José Ruiz 3 12 60 0 5 Colegio Luterano
7 Diego Jerez 3 10 65 0 5 Colegio Luterano
8 Tiare Santana 3 10 62 0 5 Colegio Luterano
9 Kiara Díaz 2 13 62 0 5 Esc. Juan Williams
10 Francisca Riquelme 2 11 64 0 5 Esc. Juan Williams
11 Emilio Ruiz 1 12 57 0 5 Colegio Luterano
12 Sofía Sanhueza 1 11 62 0 5 Esc. Juan WIlliams
13 Marcelo Aedo 1 11 59 0 5 Esc. Juan Williams
Felicitamos a los jugadores destacados en las distintas categorías, a los apoderados, familiares, y en general todas las personas que fueron parte de esta gran fiesta del Go.
Copa categoría 13x13, 1er Lugar: Matías Salinas, Colegio Luterano
Medalla de Plata 13x13, 2do Lugar: Elian Velasquez, Colegio Luterano
Medalla de Bronce 13x13, 3er Lugar: Benjamin Mimiza, Colegio Luterano
Medalla de Oro 13x13, Espíritu de Lucha: Manuel Acuña, Colegio Luterano
Copa categoría 9x9, 1er Lugar: Anastasia Sanhueza, Escuela J. Williams
Medalla de Plata 9x9, 2do Lugar: Maria Trinidad Villanueva, Colegio Luterano
Medalla de Bronce 9x9, 3er Lugar: Joaquín Oyarzo, Contardi
Medalla de Oro 9x9, Espíritu de Lucha: Bastían Zuñiga, Colegio Luterano
Copa categoría Atari-Go, 1er Lugar: Francisco Jerez, Colegio Luterano
Medalla de Plata Atari-Go, 2do Lugar: Benjamin Leiva, Escuela Juan Williams
Medalla de Bronce Atari-Go, 3er Lugar: Belen Valenzuela, Escuela Juan Williams
Medalla de Oro, Espíritu de Lucha: Tiare Santana, Colegio Luterano
Agradecimientos especiales al Colegio Luterano, por creer en el GO; a los miembros del Club Aonken por todo el apoyo logístico brindado; a la oficina de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y a los medios de comunicación que dieron promoción y cobertura al evento. Ahmedabad
Temas
Polideportivo