
En la denominada "Cochrane XCO".
Una tremenda jornada deportiva fue la que se vivió este domingo 27 de abril en la Segunda fecha del Mountainbike austral en la denominada "Cochrane XCO" en los campos de entrenamientos del Destacamento Cochrane. Un circuito que se presentaba en optimas condiciones en el terreno que convertían al trazado en rápido y con secciones muy amigables para los espectadores que llegaron en masa a apoyar a los más de 150 bikers que se dieron cita en esta esperaba jornada.
La jornada comenzó eso si un poco fría con temperaturas que no superaban los 4 grados, asi fue como engrillaban cerca de las 10:20 los competidores de las categorías Master C, Promocional, Juvenil Varones, Juvenil Damas, Damas Open, Damas Master e Infantil. Cuatro giros para los más experimentados donde Heriberto Hurtado y JM Buvinic dieron una cerrada lucha por el primer lugar, donde Hurtado logro dar el zarpazo en el ultimo giro. En promocional el triunfo fue claro para Cesar Ovando seguido del representante de Río Grande Gabriel Viluron, en Damas Open la ganadora fue Andrea Canales y en Damas Master Cata Flaño se llevo todos los aplausos. En Juvenil Varones Emilio Crema sigue con su invicto y en Juvenil Damas Arantxa Bahamondez logro un nuevo triunfo y en la categoría Infantiles el ganador fue Manuel Soto.
Promocional = 4 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 4 213 César Ovando 1:25:27 21:03
2 4 212 Gabriel Viluron 1:32:01 22:21
3 4 215 Juan Muñoz 1:34:15 23:16
4 4 204 Jaime Huichalaf 1:36:44 23:30
5 4 214 Emerson Frank Dittmar 1:42:10 24:38
6 4 201 José Mayorga 1:43:10 25:32
7 4 200 Juan Pablo Silva 1:47:35 25:30
8 4 211 Óscar Tranamil 1:49:42 26:31
9 4 210 Pablo Pacheco 1:49:43 26:11
10 4 216 Jorge Barría 1:54:11 27:52
11 3 207 Iván Beros 1:26:34 28:30
12 3 208 Felipe González 1:31:30 29:25
13 3 206 Cristian Cvitanic 1:36:08 30:40
14 3 203 Claudio Rubio 1:40:15 31:29
15 1 205 Juan Bravo 28:15 28:15
Máster C = 4 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 4 402 Heriberto Hurtado 1:23:00 20:24
2 4 401 José Miguel Buvinic 1:23:07 20:32
3 4 405 Arnaldo Vásquez 1:34:14 22:52
4 4 407 Ricardo Alvarado 1:34:31 22:51
5 4 411 Roberto MacDonald 1:36:14 23:08
6 4 403 Nelson Urizar 1:40:32 24:31
7 3 408 Juan Matic 1:24:21 27:52
8 3 409 Alfredo Barbería 1:25:20 28:04
9 3 404 Héctor Pérez 1:25:32 27:24
10 3 406 Leonardo Vásquez 1:27:02 25:49
11 3 410 Roberto Hijerra 1:27:39 28:11
12 3 412 Héctor Barrientos 1:43:58 33:25
Damas Open = 4 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 4 100 Andrea Canales 1:35:04 23:18
2 4 101 Ariela Mansilla 1:37:51 23:28
3 4 102 Bárbara Cárdenas 1:44:40 24:36
4 4 107 Daniela Tapia 1:44:41 25:40
5 4 105 Katherine Nergard 2:01:58 29:43
6 3 104 Fernanda Melisenda 1:36:59 31:16
7 3 106 Gabriela Garrido 2:09:09 36:20
8 1 103 Camila Quinteros 28:21 28:21
Damas Máster = 4 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 4 151 Catalina Flaño 1:34:56 23:14
2 4 156 Patricia Álvarez 1:44:06 24:58
3 4 154 Paulina Laurido 1:44:23 25:23
4 4 150 Patricia González 1:46:15 25:30
5 4 155 Karina Villanueva 1:51:27 26:56
6 3 152 Iris Avendaño 1:42:58 33:13
7 3 153 Marcela Mancilla 1:45:13 34:09
Juvenil Varones = 3 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 3 700 Emilio Crema 1:10:40 23:04
2 3 702 Rodolfo Rogel 1:21:43 26:46
3 3 701 Juan José Prieto 1:24:46 27:38
Damas Juvenil = 2 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 2 752 Arantxa Bahamóndez 1:12:23 36:00
2 2 750 Valentina Avendaño 1:12:42 34:58
3 2 753 Kyara Mayorga 1:15:29 36:34
4 2 751 María Jesús Meneses 1:19:05 38:16
Infantil Varones = 2 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 2 600 Manuel Soto 1:14:24 35:37
2 2 602 Maite Salazar 1:20:31 38:22
Los niños fueron los encargados de seguir con la competencia, esta vez el numero de menores fue considerable, lo que hizo muy atractivas las carreras en un circuito muy entretenido para nuestros semilleros. Los resultados de nuestras promesas son:
Categoría Mini A
1.- Eduardo Cortez
2.- Pedro Izquierdo
3.- Diego Jara
4.- Marko Seguich
Categoría Damas Mini
1.- Susana Guarda, Puerto Natales
2.- Agustina Lira, Puerto Natales
3.- Valentina Andrade
4.- Trinidad Izquierdo
5.- Gabriela Saavedra
6.- Ignacia Azocar
7.- Valentina Arriado
8.- Catalina Meneses
Categoría Mini B
1.- Martín Ortega
2.- Rafael Lira, Puerto Natales
3.- Martín Bahamonde, Puerto Natales
4.- Ignacio Pacheco
5.- Camilo Mayorga
6.- Cristóbal González
7.- Joaquín Jara
8.- Felipe Barria
Además para los más pequeños están las categoría Peques y Patitas que son participativas con gran cantidad de niños dando sus primeros pasos en el mundo del ciclismo.
A las 13:45 aproximadamente fue la hora de engrillar a las categorías más fuertes del Campeonato, allí estaban los OPEN (6 giros), Master A (6 giros), Junior (5 giros) y Master B (5 giros). Desde un comienzo la carrera se vio dominada por un trencito de 6 competidores los OPEN Claudio Botten, Hector Avendaño y el argentino Alejandro Barcenas, el Master A Danilo Jordan y los Junior Rene Rogel y Pablo Chelech, así el ritmo de carrera era cada vez más fuerte y en las secciones técnicas era donde se trataban de sacar ventajas hasta que al final Jordan y Botten logran descolgar a Barcenas y sacar una diferencia que permite a Jordan cruzar en primer lugar seguido de Botten, así se definían a los lugares de la Master A y Open , en tanto que Rogel logro pasar primero en la meta en la competitiva Junior y en la Master B el representante del Team Los Lentos de Río Grande (ARG) José Torranza logro un importante triunfo.
Los resultados de la segunda manga son:
Open = 6 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 6 1 Claudio Botten 1:43:49 17:09
2 6 14 Alejandro Barcenas 1:45:15 17:05
3 6 2 Héctor Avendaño 1:48:59 17:09
4 6 3 Juan Pablo Judikis 1:50:59 18:00
5 6 11 Víctor Andrade 2:00:59 19:10
6 6 6 Pedro Chelech 2:02:43 18:04
7 6 12 Stjepan Vrsalovic 2:03:16 18:52
8 6 7 Felipe Riffo 2:03:17 19:38
9 5 4 Álvaro Soto 1:50:59 21:32
10 5 13 Pedro Ulloa 1:52:47 20:48
11 5 8 David Muñoz 2:02:33 22:45
12 5 5 Marco Águila 2:03:40 22:25
13 4 10 Pablo Hernández 1:20:26 19:42
14 3 9 Francisco Alcayaga 1:17:33 24:27
Máster A = 6 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 6 50 Danilo Jordan 1:43:48 17:06
2 6 63 Rodrigo Aynol 1:55:04 17:54
3 6 69 Rodrigo Palomino 1:55:59 18:34
4 6 51 José Alvarado 1:57:40 18:50
5 6 64 Víctor Gárate 2:00:30 18:58
6 6 62 Ricardo Fernández 2:03:34 19:41
7 5 55 Israel Andrade 1:45:31 19:54
8 5 56 José Cáceres 1:48:03 21:08
9 5 54 Edgardo Azócar 1:56:30 22:20
10 5 58 Víctor Contreras 1:59:46 22:44
11 5 66 Milivoy García 2:01:07 23:06
12 5 57 Eduardo Hernández 2:01:41 22:00
13 5 68 Jaime Escobar 2:02:35 23:43
14 5 59 Juan Carlos Carvallo 2:09:12 23:33
15 5 71 Luís Fica 2:14:57 23:19
16 4 65 Guillermo Bahamonde 1:39:52 22:57
17 4 52 Pedro Izquierdo 1:40:26 23:20
18 4 67 Roberto Gutiérrez 1:45:25 24:35
19 4 61 César Venegas 1:52:58 26:28
20 4 60 Mauricio Guerrero 2:18:18 29:03
21 3 70 Patricio Farías 1:49:44 26:39
Máster B = 5 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 5 309 José Torranza 1:44:49 20:04
2 5 300 Eduardo Igor 1:45:04 20:22
3 5 305 César Jara 1:51:49 20:45
4 5 308 Mauricio Yáñez 1:54:12 21:43
5 5 306 Nelson Pavicic 1:56:26 21:32
6 5 311 Héctor Soto 2:01:01 22:49
7 5 310 José Vidal 2:06:50 24:44
8 5 301 Nicanor Gómez 2:07:23 23:08
9 4 303 Danilo Kusanovic 1:46:23 25:41
10 4 312 Raúl Hidalgo 1:46:35 25:42
11 4 307 Christian García 1:53:09 26:30
12 4 302 Rolando Martínez 2:01:04 27:21
13 4 304 Alberto Damiánovic 2:16:48 29:09
Junior = 5 vueltas
Lugar Vueltas N° Corredor Corredor Tiempo Total Mejor Vuelta
1 5 503 René Rogel 1:26:54 16:51
2 5 501 Pablo Chelech 1:30:32 16:49
3 5 502 Fernando Barrientos 1:32:32 17:45
4 5 500 Nicolás Botten 1:44:44 20:03
5 5 504 Paulo Bahamonde 1:46:08 20:05
6 4 505 Allan MacDonald 1:27:51 20:55
7 4 508 Ariel Piris 1:31:22 22:19
8 4 507 Kendall Díaz 1:40:10 21:06
9 4 506 Diego Mansilla 1:53:50 24:13
LO QUE VIENE
El 11 de mayo la Municipalidad de Puerto Natales esta organizando una nueva versión del Rally Natales en conmemoración del Aniversario de Puerto Natales, toda la info en nueestra Fans Page MTB PATAGONIA
Fotografía: Scudería Mosso Ahmedabad
Temas
Ciclismo