ZoyaPatel

SE CORRIÓ LA QUINTA FECHA DEL CAMPEONATO AUSTRAL DE MOUNTAINBIKE

Con participación regional e internacional.
Poco a poco empezó a entibiar la mañana y comenzaban a llegar los competidores hasta el nuevo circuito emplazado en terrenos de la familia Muñiz, el día se presentaba amenazador, pero, a la postre, solo un amago que no fue...Y así partimos con La Granja XC, un circuito exigente que no permitía descansos, el viejo dicho de “el que pestañea pierde” estuvo presente en todo momento, los bikers no se dieron tregua.

A 12 minutos y unos pocos segundos de la largada fue el primer aviso de que seria una carrera rápida, cuando aparece en meta el natalino Rene Rogel, de la categoría Intermedia, asombrando al público presente, con un andar veloz y, sin disminuir su marcha, apropiarse de su categoría y de la general de la primera largada. Lo propio hizo Pablo Chelech, quien ya nos tiene acostumbrados a verlo corretear a los mayores, quedándose con el podio de la categoría Juvenil, mientras que Valentina Avendaño se adjudica la Juvenil Damas, demostrando superación que solo el entrenamiento da. En Damas nos sorprendió Paulina Laurido, con un andar firme y seguro, apoderándose de su categoría, poniendo al rojo vivo el campeonato con Ariela Mancilla que arribó a los pocos segundos. Lucho Mansilla se apropió, con la fuerza que ya le conocemos, de la categoría Master C, una serie muy disputada en los lugares secundarios. La categoría Amateur sigue tan batallada e interesante con muy buenos y fuertes exponentes, con Alex Cisterna muy firme en el primer lugar. Finalmente, los Infantiles, los más pequeños de esta batería, tuvieron a un Emilio Crema que remontó desde el último lugar de la partida para quedarse con la victoria, luego de dos vueltas al circuito.

El medio día dio paso al semillero, las series menores, muy aguerridos ellos, demostraron todo su ímpetu y garra sobre sus bicicletas y muy aplaudidos por los asistentes. Branko Buljan, Manuel Soto y Matias Lorca se intercambiaron repetidas veces la cabeza de la categoría Mini B, ganándola Branko y entregando una apretada definición, verificada fotográficamente, que dio un empate al segundo lugar, entre Manuel y Matias. En el segundo turno, los Mini A fueron comandados por Martin Ortega, no exenta de lucha, pues Benjamin, Cristobal y Alejandro tuvieron mucho que decir, disputando una carrera emocionante. Las Damas Mini, las princesitas de la competencia, no se perdonaron en la pista y en una fila arribaron a la meta encabezadas por Agustina Fuentes. Las categorías Peques y Patitas fueron el deleite de los papás reunidos a lo largo del circuito, quienes disfrutaron de sus retoños Enzo, Lukas, Maximiliano, Pablito y Adolfo.

Luego fue el turno de los más bravos y competitivos sobre el pedal, donde vimos a Claudio Botten, con entera propiedad, adjudicarse la Master B, demostrándonos que el entrenamiento tiene sus claros frutos, lo que le permite seguir al mando del ranking. La Master A sigue teniendo una lucha alternada y férrea entre muchos, pero repite Hector Avendaño, quien esta por ahora a la cabeza de la categoría, pero con seguidores muy cercanos y con hambre de podio. A continuación, en la categoría Elite, nadie presagiaba la presentación de Jerson Miranda que nos sorprendió con un poderío avasallador sobre sus contrincantes, aún así, la competencia fue grata a los ojos del público, que se mantuvo a la expectativa de los acontecimientos con natural incertidumbre hasta el final.

Mención especial a los competidores de localidades vecinas. Desde Chaltén, Río Gallegos, Calafate y Puerto Natales llegaron competidores fuertes que demostraron un andar consistente, obteniendo podios en las diferentes categorías en que participaron, tienen mucho para retrucar y así lo están demostrando.

Pronto entregaremos toda la información sobre el Campeonato Patagónico y la próxima fecha, final del Campeonato Austral 2012.

RESULTADOS OFICIALES

Lugar N° Elite Mejor vuelta Tiempo final
1 28 Jerson Miranda 2 12:10.590 7 01:27:04.950
2 1 Danilo Jordan 1 12:28.030 7 01:31:01.180
3 26 Francisco Papponetti 1 12:30.340 7 01:32:15.990
4 27 Luis Avila 1 12:22.650 7 01:36:15.360
5 15 Cristian Zeller 1 12:33.910 7 01:46:21.410
6 5 Pedro Plaza 1 13:15.650 6 01:30:13.840
7 4 Kenneth MacLeod 1 14:14.420 6 01:30:14.610
8 18 Paulino Vidal 2 13:59.590 6 01:30:56.850
9 30 Yunior Vasquez 2 13:53.000 6 01:31:25.790
10 7 Juan Mariñan 1 15:05.390 6 01:33:47.830
11 6 Pedro Ulloa 1 14:41.170 6 01:42:27.810
12 29 Victor Contreras 1 16:40.690 4 01:14:03.470
Lugar N° Master A Mejor vuelta Tiempo final
1 102 Hector Avendaño 2 12:34.020 6 01:17:10.880
2 103 Edgardo Casanova 2 12:56.950 6 01:22:32.790
3 125 Pablo Ascencio 1 13:14.830 6 01:24:30.280
4 111 Rodrigo Palomino 1 14:04.040 6 01:26:19.470
5 107 Victor Andrade 1 13:44.980 6 01:27:23.840
6 128 Mauricio Quinteros 5 14:41.670 6 01:29:36.270
7 116 Mauricio Yañez 1 14:39.360 6 01:33:14.820
8 115 Juan Carvallo 1 15:19.680 5 01:22:31.860
9 104 Israel Andrade 1 15:34.010 5 01:24:31.980
10 120 Milivoy Garcia 2 17:03.160 5 01:29:16.220
11 112 Rodolfo Diaz 1 17:56.430 5 01:34:49.400
12 127 Leonardo Mansilla 1 17:46.330 5 01:35:28.950
13 108 Francisco Albornoz 1 17:55.060 4 01:17:40.540
14 117 Jaime Escobar 1 17:44.130 3 01:01:02.650
15 124 Mauricio Valenzuela 1 14:42.540 1 00:14:42.540
Lugar N° Master B Mejor vuelta Tiempo final
1 201 Claudio Botten 2 12:26.820 5 01:03:44.020
2 206 Heriberto Hurtado 4 13:14.710 5 01:07:06.090
3 209 Francisco Fuentes 2 13:24.000 5 01:08:35.890
4 203 Nicanor Gomez 3 14:43.640 5 01:15:15.920
5 202 Jose Miguel Buvinic 5 14:52.980 5 01:15:44.200
6 226 Cesar Jara 3 14:44.630 5 01:15:50.740
7 205 Eduardo Igor 5 15:04.730 5 01:16:21.610
8 214 Carlos Ortega 2 14:59.080 5 01:19:04.570
9 204 Gian Mario Margoni 1 15:30.280 5 01:19:52.080
10 227 Juan Ortiz 1 16:52.550 5 01:33:57.170
11 211 Claudio Nancuante 4 15:51.750 4 01:04:10.000
12 218 Nelson Pavicic 1 15:15.280 4 01:05:02.230
13 216 Danilo Kusanovic 1 16:12.900 4 01:09:29.500
14 208 Rene Rogel 1 17:16.890 4 01:11:12.270
15 210 Roberto MacDonald 1 17:41.880 4 01:14:55.980
16 224 Hugo Antillanca 3 18:40.090 4 01:17:23.780
17 207 Juan Matic 1 18:48.890 4 01:19:02.100
18 215 Hector Hormazabal 1 19:03.390 4 01:19:38.460
19 213 Rolando Martinez 2 19:24.970 4 01:21:06.180
20 217 Guido Kusanovic 1 24:47.880 3 01:20:29.320
Lugar N° Sub 23 Mejor vuelta Tiempo final
1 359 Daniel Ovando 1 12:42.310 6 01:30:42.620
2 360 Heriberto Duran 1 13:58.720 3 00:46:32.570
Lugar N° Damas Mejor vuelta Tiempo final
1 622 Paulina Laurido 1 16:45.850 3 00:51:34.770
2 613 Ariela Mansilla 3 16:58.650 3 00:51:42.630
3 602 Jessica Pallahuala 1 17:37.260 3 00:54:24.990
25 606 Andrea Canales 1 18:07.410 3 00:56:03.410
30 611 Barbara Cardenas 1 19:49.960 3 01:00:56.170
31 621 Ana Nanni 3 20:11.980 3 01:01:53.340
32 608 Patricia Alvarez 2 20:35.770 3 01:02:59.200
Lugar N° Infantil Mejor vuelta Tiempo final
39 551 Emilio Crema 2 18:52.950 2 00:38:33.950
40 553 Rodolfo Rogel 1 19:48.090 2 00:40:33.140
41 554 Stefano Margoni 1 19:38.590 2 00:42:15.140
44 556 Antonia Contreras 1 28:18.620 2 00:57:34.700
Lugar N° Intermedia Mejor vuelta Tiempo final
1 452 Rene Rogel 1 12:18.470 4 00:50:57.260
5 455 Francisco Jara 1 13:55.410 4 01:01:59.170
7 453 Nicolas Botten 1 14:51.160 4 01:04:48.230
24 451 Patricio Friedli 1 16:49.910 3 00:55:15.570
27 456 Matias Quezada 2 17:40.720 3 01:00:05.640
Lugar N° Juvenil Mejor vuelta Tiempo final
19 503 Pablo Chelech 1 13:29.600 3 00:41:37.020
20 501 Fernando Barrientos 1 13:57.560 3 00:43:30.330
26 502 Allan MacDonald 1 18:37.840 3 00:58:01.280
Lugar N° Juvenil Damas Mejor vuelta Tiempo final
37 507 Valentina Avendaño 1 24:04.480 3 01:17:00.110
45 508 Maria Jesus Meneses 1 32:28.370 3 01:38:35.230
Lugar N° Master C Mejor vuelta Tiempo final
2 225 Luis Mancilla 2 14:44.410 4 00:59:55.360
4 303 Julio Contreras 2 15:04.400 4 01:01:23.570
10 301 Ricardo Alvarado 2 16:04.000 4 01:06:31.320
12 312 Leonardo Vasquez 2 17:17.490 4 01:10:38.320
13 308 Hector Perez 2 18:18.730 4 01:14:45.100
14 307 Nelson Urizar 2 18:41.520 4 01:15:18.110
17 306 Andres Villarroel 2 19:02.180 4 01:18:48.920
28 304 Alfredo Barberia 1 19:10.190 3 01:00:21.070
29 302 Moises Figueroa 1 18:12.790 3 01:00:43.310
34 305 Mario Ñanculef 2 21:38.660 3 01:08:04.480
Lugar N° Amateur Mejor vuelta Tiempo final
3 657 Alex Cisterna 1 14:10.570 4 01:00:03.110
6 669 Owen Richard 2 15:19.840 4 01:02:01.420
8 656 Rodrigo Perez 1 14:17.990 4 01:04:50.200
9 670 Alejandro Barria 2 16:24.650 4 01:06:29.400
11 677 Eliseo Mancilla 1 15:54.220 4 01:10:32.830
15 678 Cristopher Olivares 1 17:33.850 4 01:15:46.670
16 869 Victor Garate 1 18:24.380 4 01:16:29.790
18 680 Carlos Gonzalez 1 18:39.650 4 01:19:13.850
33 652 Rodolfo Quezada 1 19:33.750 3 01:03:09.910
35 672 Eugenio Ribba 1 23:59.100 3 01:14:30.110
36 868 Victor Quezada 1 23:34.380 3 01:15:21.740
38 671 Cristobal Valdez 2 20:44.560 3 01:22:27.850
42 660 Ruben Cid 1 20:45.760 2 00:44:14.000
43 679 Francisco Vera 1 26:04.660 2 00:54:03.730
46 666 Sergio Catalan 1 16:13.220 1 00:16:13.220
Lugar N° Mini B
1 756 Branko Buljan
2 751 Manuel Soto
2 758 Matias Lorca
Lugar N° Mini A
1 802 Martin Ortega
2 801 Benjamin Andrade
3 805 Cristobal Gonzalez
4 822 Alejandro Aguilar
Lugar N° Damas Mini
1 754 Agustina Fuentes
2 806 Paloma Nuñez
3 817 Catalina Meneses
4 804 Valentina Andrade
5 755 Carolina Ñanculef
Lugar Peques
1 Lukas Buljan
1 Enzo Margoni
1 Maximiliano Tira

(Fotografía: Sergio Andres Nuñez Urrea) Ahmedabad
Kolkata
Hyderabad

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Artículo Anterior Bangalore Artículo Siguiente

Formulario de contacto