NÓMINA DE PASES INTERNOS ADULTOS, INTERNOS INFANTILES Y MAYOR INTERNO DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PUNTA ARENAS

Listado íntegro.


ASOCIACIÓN DE FÚTBOL
PUNTA ARENAS
PASES INTERNOS ADULTOS

1 8 13,960,174-2 HERNANDEZ MARTINEZ CLAUDIO ERWIN 30,08,80 MAGALLANES PROGRESO
2 8 17,237,739-4 AGUILA MARIN LUIS DANILO 15,05,89 CHILE PROGRESO
3 8 14,715,834-3 FERNANDEZ OJEDA ESTEBAN MIGUEL 19,11,93 CHILE PROGRESO
4 20 17,892,817-1 SOTO RIOS GONZALO ALEJANDRO 11,06,91 MAGALLANES COSAL
5 20 18,642,762-9 SEGOVIA CARDENAS JOSE MIGUEL 01,05,94 MAGALLANES COSAL
6 20 16,636,585-6 GALDAMEZ INOSTROZA FERNANDO ALEXIS 28,02,88 PROGRESO COSAL
7 20 17,910,071-1 ARRIAZA CARDENAS NICOLAS IGNACIO 11,12,92 PRAT COSAL
8 12 17,893,049-4 GALLARDO SANCHEZ ERIC ALEJANDRO 02,08,91 MAGALLANES VICTORIA
9 12 18,550,730-0 ALBA MUÑOZ RICARDO ALBERTO 12,04,93 SOKOL VICTORIA
10 12 17,788,889-3 RUIZ VARGAS NICOLAS ALEJANDRO 06,12,91 PRAT VICTORIA
11 12 18,208,726-2 ROJAS SOTO MARCO ANDRES 27,07,92 MAGALLANES VICTORIA
12 12 17,910,258-7 PEREZ PEREZ JOSE GERMAN 15,01,93 PRAT VICTORIA
13 2 16,965,688-6 HODGE ALVARADO ROBERTINO JAIME 23,06,88 SOCCER CHILE
14 2 15,962,112-K JARA PARDO CRISTIAN ANDRES 26,11,84 SOKOL CHILE
15 2 13,527,824-6 RIQUELME AGUILAR FREDY FERNANDO 23,08,78 SOKOL CHILE
16 7 12,717,145-9 MORA TRUJILLO JUAN MARCELO 17,10,74 COSAL PRAT
17 5 17,236,548-5 SUBIABRE MARTINEZ FERNANDO JAVIER 08,07,89 SOCCER MAGALLANES
18 5 16,362,566-0 OYARZUN VARGAS ERIK ANDRES 22,04,86 VICTORIA MAGALLANES
19 27 18,550,847-1 GARNICA MUÑOZ CRISTOPHER DANIEL 04,06,93 COSAL SOCCER
20 27 18,208,907-9 MANSILLA VALDERRAMA CRISTOPHER GABRIEL 19,07,92 CHILE SOCCER


21 27 18,391,432-4 CONTRERAS TOLEDO RODRIGO MIGUEL 12,12,92 MAGALLANES SOCCER
22 27 16,394,840-0 ALVEAL GODOY GUSTAVO ANDRES 23,05,86 ESPAÑOL SOCCER
23 10 17,893,401-5 AGUILAR SEGOVIA JAVIER ANDRES 18,10,91 CHILE SCOUT
24 10 13,326,622-4 CATALAN ANDRADE CLAUDIO ROBERTO 23,11,77 SOKOL SCOUT
25 10 16,636,663-1 PAEZ CARDENAS RICARDO PATRICIO 02,04,88 SOKOL SCOUT
26 10 16,354,170-K REYES SALDIVIA OSVALDO ALEJANDRO 11,02,87 SOKOL SCOUT
27 10 16,651,752-4 GUIÑEZ AGUILAR JAIME ALBERTO 26,06,87 ESPAÑOL SCOUT
28 10 17,892,543-1 SUAZO VELASQUEZ MARCELO ANDRES 17,04,91 PRAT SCOUT
29 10 16,065,805-3 CARVALLO VELASQUEZ CLAUDIO ANDRES 14,06,10 PROGRESO SCOUT
30 10 16,966,423-4 CONTRERAS ORREGO CRISTIAN ALEJANDRO 24,11,88 ESPAÑOL SCOUT
31 8 16,964,731-3 VLAHOVIC PEREZ VLADIMIR ALEXANDER 26,08,88 SOCCER PROGRESO
32 11 17,893,811-8 ALMONACID LARA DANIEL ALEXIS 26,01,92 COSAL SOKOL
33 11 16,362,308-0 MAYORGA HERNANDEZ RODRIGO ALEJANDRO 20,02,86 PRAT SOKOL

PASES INTERNOS INFANTILES

Nº CLUB RUT NOMBRE F.NAC DE CLUB A CLUB
1 4 19,621,764-9 MUÑOZ TORRES ARIEL ESTEBAN 15,05,98 COSAL ESPAÑOL
2 4 19,424,235-2 MORENO AMPUERO FRANCO ANDRES 03,11,96 CHILE ESPAÑOL
3 20 19,621,084-9 BARRIA ABELLO DAVID NAZARENO 15,08,97 MAGALLANES COSAL
4 20 19,423,816-9 MANZO MELLADO EDUARDO SEBASTIAN 05,07,96 SOCCER COSAL
5 12 19,694,685-3 BRAVO CASONI DIEGO IGNACIO 27,12,97 COSAL VICTORIA
6 12 18,903,034-7 NENEN PAREDES MAURICIO ANDRES 29,08,94 PRAT VICTORIA
7 12 18,550,511-1 FICA MACHUCA VICTOR ANDRES 01,08,95 PRAT VICTORIA
8 12 19,140,478-5 DIAZ BARRIA JOSE IGNACIO 19,10,95 MAGALLANES VICTORIA

PASES MAYOR INTERNO

1 11 17,237,534-0 ALARCON VILLEGAS JOSE LUIS 21,03,89 PTA ARENAS PRAT SOKOL
2 11 16,966,405-6 AICON DELGADO PABLO CESAR 25,11,88 PTA ARENAS CHILE SOKOL
3 7 16,966,573-1 CARDENAS GALLARDO OSCAR 29,12,88 PTA ARENAS COSAL PRAT


Artículo Anterior Artículo Siguiente

نموذج الاتصال