ZoyaPatel

0.43 | CON ÉXITO SE DESARROLLÓ EL GRAN PREMIO DE HARE SCRAMBLE

Resultados completos.

Position Veh# Name Class Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 9 AGUSTIN ALARCON 4X4 1 07:06.270 5 00:36:50.920
2 41 CARLOS GUERRERO 4X4 1 07:15.450 5 00:41:27.580
3 1 KARIM JACOB 4X4 1 06:53.310 5 00:41:39.000
4 5 COYOYO NAVARRETE 4X4 1 07:31.370 5 00:42:29.260
5 55 NAVARRETE PAPA 4X4 1 08:36.680 4 00:37:01.020
6 74 RODRIGO GONZALEZ 4X4 3 08:55.310 4 00:40:40.070
7 77 RONNER SONN 4X4 1 08:02.410 3 00:29:44.910
8 10 CAROLINA YAÑEZ 4X4 3 13:10.320 3 00:40:12.930
9 7 ARMANDO NUÑEZ 4X4 1 07:49.610 2 00:16:35.800
Position Veh# Name Class Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 4 FRANCISCO MARTINEZ ATV 130 1 03:05.750 7 00:29:21.410
2 5 NICOLAS BAEZA ATV 130 4 03:36.730 7 00:31:16.150
3 15 MILENA SOTO ATV 130 6 03:52.780 7 00:33:24.890
4 45 DANTE GRANDI ATV 130 6 04:25.290 7 00:34:22.180
5 102 ISABEL TEJEDA ATV 130 1 04:23.420 2 00:10:57.080
6 44 BENJAMIN GONZALEZ ATV 130 1 16:14.700 1 00:16:14.760
7 28 CRISTIAN VIDAL ATV 130 ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999
8 101 MATIAS NAVARRETE ATV 130 ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999
9 14 FELPE SIMEONE ATV 130 ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999
Position Veh# Name Class Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 191 RODRIGO MANSILLA MEXPERTO 1 04:46.330 8 45:02.7
2 10 RODRIGO GONZALEZ MEXPERTO 1 05:15.110 8 00:46:40.760
3 7 JAVIER PAINENANCO MEXPERTO 1 05:08.140 8 00:50:34.410
4 6 BESSIE CORDOBA MEXPERTO 1 06:32.390 7 00:50:32.820
5 53 JAVIER VERA MEXPERTO 4 06:05.420 6 00:45:12.600
6 9 AGUSTIN ALARCON MEXPERTO 1 06:05.970 6 00:46:27.190
7 153 JOTA HIDALGO MEXPERTO 1 04:43.040 4 00:21:01.090
Position Veh# Name Class Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 157 ALVARO DROGUETT MMASTER 1 06:00.810 7 00:46:00.280
2 18 MAURICIO KARELOVIC MMASTER 1 05:53.560 7 00:46:02.920
3 31 WALDO QUINTEROS MMASTER 1 06:20.910 7 00:51:03.410
4 24 PEDRO VIDAL MMASTER 5 06:43.540 7 00:52:04.930
5 3 PATRICIO AVENDANO MMASTER 3 06:29.810 4 00:31:31.140
6 148 MANUEL VIVAR MMASTER ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999
Position Veh# Name Class Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 4 ALEJANDRO RODRIGUEZ MOPEN 1 05:43.510 8 00:50:46.060
2 68 JAVIER KARELOVIC MOPEN 3 06:28.330 7 00:47:43.050
3 67 GONZALO KARELOVIC MOPEN 2 06:40.630 7 00:48:10.730
4 87 MARCELO SOTO MOPEN 1 06:12.780 7 00:54:44.490
5 88 TOMAS GUERRERO MOPEN 5 07:03.590 6 00:51:39.940
Position Veh# Name Class Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 144 RODRIGO SANTANA MPROMO 1 03:43.490 6 00:50:51.000
2 8 NICOLAS QUINTEROS MPROMO 1 07:07.650 6 00:55:51.330
3 15 BRYAN TEJEDA MPROMO 3 07:28.630 5 00:46:31.700
4 145 RODRIGO HERRERA MPROMO 5 08:18.670 5 00:51:06.710
5 1 HUMBERTO PACHECO MPROMO ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999
6 28 CRISTIAN VIDAL MPROMO ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999
7 187 CARLOS ORELLANA MPROMO ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999
Position Veh# Name Class Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 15 IVAN PABLO CUEVAS ATVEXP 7 01:51.330 8 00:47:37.390
2 3 RODRIGO COTO ATVEXP 1 05:11.590 8 00:48:36.050
3 66 DIEGO SILVA ATVEXP 1 05:46.850 8 00:52:00.320
4 38 PABLO ALVAREZ ATVEXP 1 05:32.900 8 00:52:19.160
5 8 MARCELO CASTANON ATVEXP 1 06:08.050 8 00:55:42.220
6 33 FELIPE NAVARRETE ATVEXP 7 04:27.490 7 00:53:05.960
Position Veh# Name Class Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 13 ALEJANDRO PRIETO ATV OPEN 1 06:23.270 6 00:46:47.080
2 102 RODOLFO GONZALEZ ATV OPEN 1 06:20.140 6 00:47:40.800
3 36 YERKO VRSALOVIC ATV OPEN 1 06:17.450 6 00:52:35.690
Position Veh# Name Class Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 115 ALEJANDRO LAVORI ATVMASTER 1 05:07.910 8 00:51:22.970
2 41 WALTER BRAUNING ATVMASTER 1 06:26.180 7 00:50:47.210
3 25 RAUL SONN ATVMASTER 3 07:25.940 6 00:50:07.780
4 2 ADAN SALDIVIA ATVMASTER 1 09:33.910 5 00:53:27.430
5 76 DUBALIO PEREZ ATVMASTER 4 09:49.730 5 00:53:39.020
6 162 ALEJANDRO SOTO ATVMASTER 1 09:45.780 1 00:09:45.840
Position Veh# Name Class Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 142 MARCOS OVANDO ATV PROMO 1 05:39.710 7 00:46:08.360
2 550 IVAN BARTICEVIC ATV PROMO 1 06:48.810 6 00:47:06.520
3 139 CARLOS LEVIN ATV PROMO 1 06:58.690 6 00:52:53.930
4 168 MIGUEL BAHAMONDEZ ATV PROMO 5 07:35.990 5 00:49:42.350
5 57 DAIANA MARAGAÑO ATV PROMO 4 08:47.780 5 00:53:29.020
6 269 JUAN ESPINOZA ATV PROMO 4 10:03.240 5 00:59:19.780
7 45 BRAULIO TEJEDA ATV PROMO 2 12:28.520 4 00:59:49.600
8 164 GINO BARRIENTOS ATV PROMO 1 15:31.090 1 00:15:31.150
9 200 JOHNATTAN OCAREZ ATV PROMO 1 25:34.120 1 00:25:34.180
10 10 MIGUEL SAEZ ATV PROMO ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999
11 145 LUIS DIAZ ATV PROMO ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999
12 140 MARCOS SOTO ATV PROMO ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999
13 135 DANIEL CASTRO ATV PROMO ‐1 59:59.999 0 99:59:59.999

(Fotografía: S Motos).  Ahmedabad
Kolkata
Hyderabad

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Artículo Anterior Bangalore Artículo Siguiente

Formulario de contacto