Positivo balance.
Muy contentos por la gran cantidad de deportistas participantes. Se mostró la organización que este fin de semana realizó el tradicional Torneo de Golf en Homenaje a las Glorias Navales.
Para el deporte no existió las fronteras, pues se desarrolló con representantes de Rio Gallegos, Rio Grande, Ushuaia y locales.
Los resultados en categoría gross fueron los siguientes:
CATEGORIA VARONES 0 A 18 CLASIFICACION GROSS
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 FERNANDEZ DE CAB, ERNESTO 3,00 11 13 24 12 15 27 51
2 RODRIGUEZ, LUIS 7,00 14 12 26 12 12 24 50
3 ARANCIBIA, JAIME 8,00 11 12 23 12 10 22 45
4 NEGRETE, FERNANDO 11,00 12 15 27 9 6 15 42
5 LLANOS, FABIAN 11,00 8 7 15 15 10 25 40
6 MURIEL, DAMIAN 6,00 10 11 21 9 10 19 40
7 MALDONADO, CRISTHOFER 10,00 11 11 22 8 9 17 39
8 RODRIGUEZ, JUAN 10,00 7 8 15 9 14 23 38
9 BALDINI, MARIO 11,00 11 7 18 8 12 20 38
10 WALTER, ERIC 7,00 9 10 19 8 11 19 38
11 MONTENEGRO, FABIAN 12,00 10 10 20 9 9 18 38
12 BALCEDA, ANGEL 16,00 9 9 18 11 6 17 35
13 CORNEJO, PEDRO 8,00 4 11 15 7 12 19 34
14 IÑIGUEZ, FELIPE 8,00 8 10 18 10 5 15 33
15 NUÑEZ, BERNARDO 0,00 8 3 11 13 8 21 32
16 VARGAS, MAURICIO 13,00 10 9 19 5 8 13 32
17 RODRIGUEZ, OCTAVIO 16,00 9 7 16 8 7 15 31
18 MARIN, JAIME 15,00 10 8 18 4 8 12 30
19 TAFRA, ESTEBAN 16,00 4 6 10 11 5 16 26
20 ALTIERI, SERGIO 16,00 6 8 14 5 7 12 26
21 MORALES, JAVIER 17,00 6 5 11 7 7 14 25
22 VAZQUEZ, LUCAS 18,00 6 4 10 6 3 9 19
CATEGORIA VARONES 19 - 36 CLASIFICACION GROSS
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 IRIBARREN, PIERRE 23,00 6 8 14 6 7 13 27
2 CORTES, CARLOS 21,00 4 5 9 8 9 17 26
3 ARANEDA, JAIME 20,00 6 5 11 6 7 13 24
4 ACOSTA, CARLOS 21,00 1 6 7 10 4 14 21
5 VILLAGRA, CLAUDIO 27,00 6 3 9 5 7 12 21
6 CALVO, JORGE 31,00 5 5 10 3 7 10 20
7 VIVANCO, DANIEL 30,00 6 5 11 3 5 8 19
8 SOLAR, ERIC 22,00 8 6 14 3 2 5 19
9 FRANCO, CARLOS 20,00 4 5 9 3 6 9 18
10 LABORDA, MARTIN 25,00 2 5 7 7 3 10 17
11 RIVERA, JOSE M. 30,00 3 5 8 3 2 5 13
12 MAERZ, NICOLAS 25,00 0 2 2 6 3 9 11
13 ARRIAGADA, IVAN 30,00 3 1 4 1 5 6 10
14 LONCON, MARCELO 25,00 1 4 5 2 2 4 9
15 MONTES, PEDRO 20,00 1 2 3 2 3 5 8
16 VAZQUEZ, AGUSTIN 25,00 1 2 3 2 2 4 7
17 JORDAN, DANILO 32,00 1 0 1 4 0 4 5
18 CHAMY, PATRICIO 36,00 2 0 2 2 1 3 5
19 PEREZ, DANIEL 27,00 1 1 2 3 0 3 5
20 FONTECILLA, OSVALDO 36,00 0 0 0 1 3 4 4
21 CASTILLO, ALFREDO 23,00 2 2 4 0 0 0 4
22 DEL BARRIO, FRANCISCO 36,00 0 0 0 0 1 1 1
CATEGORIA DAMAS CLASIFICACION GROSS
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 ORTIZ, LILIANA 20,00 7 9 16 8 4 12 28
2 GIL, PATRICIA 21,00 8 7 15 4 5 9 24
3 BALETA, ADRIANA 34,00 3 3 6 1 5 6 12
4 D ANGELO, MARIA 22,00 2 4 6 2 4 6 12
5 MICHALCZEWSKY, ERIKA 30,00 2 3 5 5 1 6 11
6 ORTIZ, MYRIAN 32,00 3 3 6 3 2 5 11
7 LAGOS, PATRICIA 26,00 2 2 4 1 2 3 7
8 GOTTI, CARLA SILVA 30,00 3 1 4 1 1 2 6
CATEGORIA SENIORS CLASIFICACION GROSS
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 MERTENS, MARIO 14,00 8 7 15 8 10 18 33
2 CASTEX, LEONARDO 14,00 8 6 14 6 8 14 28
3 AZUA, OCTAVIO 16,00 5 7 12 8 7 15 27
4 AMADO, JOSE 22,00 5 9 14 6 7 13 27
5 SURIS, ADOLFO 23,00 4 6 10 8 7 15 25
6 LOPEZ, SERGIO 16,00 9 4 13 4 7 11 24
7 BEROS, JUAN CARLOS 23,00 4 4 8 7 7 14 22
8 BAERISWYL, DANTE 24,00 6 2 8 6 7 13 21
9 BRITOS, JORGE 24,00 5 4 9 7 4 11 20
10 IRAZOQUI, HECTOR 22,00 9 2 11 2 1 3 14
11 SCIPPO, OSVALDO 27,00 3 1 4 5 2 7 11
12 ARANEDA, GUILLERMO 29,00 5 0 5 2 3 5 10
13 TREJO, JORGE 21,00 3 2 5 1 3 4 9
14 SOULES, GABRIEL 25,00 5 2 7 1 1 2 9
En tanto, el categoría neto estos fueron los resultados:
CATEGORIA VARONES 0 A 18 CLASIFICACION NETO
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 RODRIGUEZ, LUIS 7,00 17 15 32 15 16 31 63
2 BALCEDA, ANGEL 16,00 17 16 33 17 12 29 62
3 NEGRETE, FERNANDO 11,00 17 21 38 13 11 24 62
4 LLANOS, FABIAN 11,00 13 12 25 20 16 36 61
5 ARANCIBIA, JAIME 8,00 15 15 30 16 14 30 60
6 RODRIGUEZ, OCTAVIO 16,00 17 12 29 16 14 30 59
7 MONTENEGRO, FABIAN 12,00 15 15 30 15 14 29 59
8 BALDINI, MARIO 11,00 16 13 29 12 17 29 58
9 MALDONADO, CRISTHOFER 10,00 16 15 31 13 14 27 58
10 FERNANDEZ DE CAB, ERNESTO 3,00 12 15 27 13 17 30 57
11 RODRIGUEZ, JUAN 10,00 11 13 24 13 19 32 56
12 MARIN, JAIME 15,00 15 15 30 10 15 25 55
13 TAFRA, ESTEBAN 16,00 10 13 23 18 12 30 53
14 ALTIERI, SERGIO 16,00 13 15 28 12 12 24 52
15 VARGAS, MAURICIO 13,00 16 14 30 8 14 22 52
16 WALTER, ERIC 7,00 11 14 25 10 15 25 50
17 MURIEL, DAMIAN 6,00 13 13 26 10 13 23 49
18 CORNEJO, PEDRO 8,00 7 15 22 10 16 26 48
19 MORALES, JAVIER 17,00 11 11 22 12 14 26 48
20 VAZQUEZ, LUCAS 18,00 14 12 26 14 8 22 48
21 IÑIGUEZ, FELIPE 8,00 12 14 26 13 8 21 47
22 NUÑEZ, BERNARDO 0,00 15 11 26 13 8 21 47
CATEGORIA VARONES 19 - 36 CLASIFICACION NETO
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 VIVANCO, DANIEL 30,00 19 16 35 14 18 32 67
2 IRIBARREN, PIERRE 23,00 16 18 34 15 17 32 66
3 CALVO, JORGE 31,00 15 15 30 15 18 33 63
4 CORTES, CARLOS 21,00 12 12 24 17 18 35 59
5 ARRIAGADA, IVAN 30,00 13 10 23 15 20 35 58
6 ARANEDA, JAIME 20,00 15 11 26 15 15 30 56
7 VILLAGRA, CLAUDIO 27,00 16 11 27 12 17 29 56
8 LABORDA, MARTIN 25,00 10 15 25 16 13 29 54
9 ACOSTA, CARLOS 21,00 8 14 22 17 14 31 53
10 SOLAR, ERIC 22,00 18 17 35 8 9 17 52
11 FRANCO, CARLOS 20,00 11 14 25 10 13 23 48
12 RIVERA, JOSE M. 30,00 10 13 23 12 11 23 46
13 LONCON, MARCELO 25,00 8 16 24 9 12 21 45
14 MAERZ, NICOLAS 25,00 8 8 16 13 12 25 41
15 PEREZ, DANIEL 27,00 7 11 18 13 9 22 40
16 CHAMY, PATRICIO 36,00 10 8 18 14 7 21 39
17 JORDAN, DANILO 32,00 9 8 17 13 8 21 38
18 FONTECILLA, OSVALDO 36,00 6 12 18 6 13 19 37
19 VAZQUEZ, AGUSTIN 25,00 8 12 20 6 10 16 36
20 MONTES, PEDRO 20,00 5 4 9 10 10 20 29
21 DEL BARRIO, FRANCISCO 36,00 3 6 9 6 7 13 22
22 CASTILLO, ALFREDO 23,00 8 10 18 0 0 0 18
CATEGORIA DAMAS CLASIFICACION NETO
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 BALETA, ADRIANA 34,00 17 15 32 13 17 30 62
2 ORTIZ, LILIANA 20,00 15 18 33 16 13 29 62
3 GIL, PATRICIA 21,00 16 18 34 14 13 27 61
4 ORTIZ, MYRIAN 32,00 14 13 27 13 13 26 53
5 D ANGELO, MARIA 22,00 7 9 16 10 15 25 41
6 MICHALCZEWSKY, ERIKA 30,00 9 9 18 16 6 22 40
7 LAGOS, PATRICIA 26,00 12 12 24 7 9 16 40
8 GOTTI, CARLA SILVA 30,00 13 10 23 8 7 15 38
CATEGORIA SENIORS CLASIFICACION NETO
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 AMADO, JOSE 22,00 15 19 34 16 18 34 68
2 SURIS, ADOLFO 23,00 14 16 30 18 17 35 65
3 BRITOS, JORGE 24,00 15 15 30 19 14 33 63
4 BAERISWYL, DANTE 24,00 17 11 28 17 15 32 60
5 MERTENS, MARIO 14,00 13 14 27 15 16 31 58
6 AZUA, OCTAVIO 16,00 10 14 24 15 14 29 53
7 BEROS, JUAN CARLOS 23,00 11 14 25 15 13 28 53
8 CASTEX, LEONARDO 14,00 15 12 27 11 15 26 53
9 ARANEDA, GUILLERMO 29,00 16 9 25 11 15 26 51
10 SCIPPO, OSVALDO 27,00 12 8 20 18 11 29 49
11 IRAZOQUI, HECTOR 22,00 19 10 29 10 10 20 49
12 LOPEZ, SERGIO 16,00 15 9 24 10 14 24 48
13 TREJO, JORGE 21,00 10 10 20 6 11 17 37
14 SOULES, GABRIEL 25,00 12 7 19 5 3 8 27
La organización agradeció a través del Comandante en Jefe de la Tercera zona Naval Contraalmirante Don José Miguel Rivera a la Armada De Chile por su constante apoyo como también al auspicio del Banco Edwards-Citi. Además a revista MAG Magazine, quién cubrió con reportajes y fotos del Torneo, Adolfo Suris en los cómputos oficiales, Profesor José Jeria, con una cancha espectacular, y a Octavio Rodriguez representando en la organización a la Armada De Chile.
El último Torneo de Clausura como fin de la temporada, se desarrollará el próximo sábado 5 y domingo 6 de mayo.
Muy contentos por la gran cantidad de deportistas participantes. Se mostró la organización que este fin de semana realizó el tradicional Torneo de Golf en Homenaje a las Glorias Navales.
Para el deporte no existió las fronteras, pues se desarrolló con representantes de Rio Gallegos, Rio Grande, Ushuaia y locales.
Los resultados en categoría gross fueron los siguientes:
CATEGORIA VARONES 0 A 18 CLASIFICACION GROSS
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 FERNANDEZ DE CAB, ERNESTO 3,00 11 13 24 12 15 27 51
2 RODRIGUEZ, LUIS 7,00 14 12 26 12 12 24 50
3 ARANCIBIA, JAIME 8,00 11 12 23 12 10 22 45
4 NEGRETE, FERNANDO 11,00 12 15 27 9 6 15 42
5 LLANOS, FABIAN 11,00 8 7 15 15 10 25 40
6 MURIEL, DAMIAN 6,00 10 11 21 9 10 19 40
7 MALDONADO, CRISTHOFER 10,00 11 11 22 8 9 17 39
8 RODRIGUEZ, JUAN 10,00 7 8 15 9 14 23 38
9 BALDINI, MARIO 11,00 11 7 18 8 12 20 38
10 WALTER, ERIC 7,00 9 10 19 8 11 19 38
11 MONTENEGRO, FABIAN 12,00 10 10 20 9 9 18 38
12 BALCEDA, ANGEL 16,00 9 9 18 11 6 17 35
13 CORNEJO, PEDRO 8,00 4 11 15 7 12 19 34
14 IÑIGUEZ, FELIPE 8,00 8 10 18 10 5 15 33
15 NUÑEZ, BERNARDO 0,00 8 3 11 13 8 21 32
16 VARGAS, MAURICIO 13,00 10 9 19 5 8 13 32
17 RODRIGUEZ, OCTAVIO 16,00 9 7 16 8 7 15 31
18 MARIN, JAIME 15,00 10 8 18 4 8 12 30
19 TAFRA, ESTEBAN 16,00 4 6 10 11 5 16 26
20 ALTIERI, SERGIO 16,00 6 8 14 5 7 12 26
21 MORALES, JAVIER 17,00 6 5 11 7 7 14 25
22 VAZQUEZ, LUCAS 18,00 6 4 10 6 3 9 19
CATEGORIA VARONES 19 - 36 CLASIFICACION GROSS
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 IRIBARREN, PIERRE 23,00 6 8 14 6 7 13 27
2 CORTES, CARLOS 21,00 4 5 9 8 9 17 26
3 ARANEDA, JAIME 20,00 6 5 11 6 7 13 24
4 ACOSTA, CARLOS 21,00 1 6 7 10 4 14 21
5 VILLAGRA, CLAUDIO 27,00 6 3 9 5 7 12 21
6 CALVO, JORGE 31,00 5 5 10 3 7 10 20
7 VIVANCO, DANIEL 30,00 6 5 11 3 5 8 19
8 SOLAR, ERIC 22,00 8 6 14 3 2 5 19
9 FRANCO, CARLOS 20,00 4 5 9 3 6 9 18
10 LABORDA, MARTIN 25,00 2 5 7 7 3 10 17
11 RIVERA, JOSE M. 30,00 3 5 8 3 2 5 13
12 MAERZ, NICOLAS 25,00 0 2 2 6 3 9 11
13 ARRIAGADA, IVAN 30,00 3 1 4 1 5 6 10
14 LONCON, MARCELO 25,00 1 4 5 2 2 4 9
15 MONTES, PEDRO 20,00 1 2 3 2 3 5 8
16 VAZQUEZ, AGUSTIN 25,00 1 2 3 2 2 4 7
17 JORDAN, DANILO 32,00 1 0 1 4 0 4 5
18 CHAMY, PATRICIO 36,00 2 0 2 2 1 3 5
19 PEREZ, DANIEL 27,00 1 1 2 3 0 3 5
20 FONTECILLA, OSVALDO 36,00 0 0 0 1 3 4 4
21 CASTILLO, ALFREDO 23,00 2 2 4 0 0 0 4
22 DEL BARRIO, FRANCISCO 36,00 0 0 0 0 1 1 1
CATEGORIA DAMAS CLASIFICACION GROSS
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 ORTIZ, LILIANA 20,00 7 9 16 8 4 12 28
2 GIL, PATRICIA 21,00 8 7 15 4 5 9 24
3 BALETA, ADRIANA 34,00 3 3 6 1 5 6 12
4 D ANGELO, MARIA 22,00 2 4 6 2 4 6 12
5 MICHALCZEWSKY, ERIKA 30,00 2 3 5 5 1 6 11
6 ORTIZ, MYRIAN 32,00 3 3 6 3 2 5 11
7 LAGOS, PATRICIA 26,00 2 2 4 1 2 3 7
8 GOTTI, CARLA SILVA 30,00 3 1 4 1 1 2 6
CATEGORIA SENIORS CLASIFICACION GROSS
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 MERTENS, MARIO 14,00 8 7 15 8 10 18 33
2 CASTEX, LEONARDO 14,00 8 6 14 6 8 14 28
3 AZUA, OCTAVIO 16,00 5 7 12 8 7 15 27
4 AMADO, JOSE 22,00 5 9 14 6 7 13 27
5 SURIS, ADOLFO 23,00 4 6 10 8 7 15 25
6 LOPEZ, SERGIO 16,00 9 4 13 4 7 11 24
7 BEROS, JUAN CARLOS 23,00 4 4 8 7 7 14 22
8 BAERISWYL, DANTE 24,00 6 2 8 6 7 13 21
9 BRITOS, JORGE 24,00 5 4 9 7 4 11 20
10 IRAZOQUI, HECTOR 22,00 9 2 11 2 1 3 14
11 SCIPPO, OSVALDO 27,00 3 1 4 5 2 7 11
12 ARANEDA, GUILLERMO 29,00 5 0 5 2 3 5 10
13 TREJO, JORGE 21,00 3 2 5 1 3 4 9
14 SOULES, GABRIEL 25,00 5 2 7 1 1 2 9
En tanto, el categoría neto estos fueron los resultados:
CATEGORIA VARONES 0 A 18 CLASIFICACION NETO
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 RODRIGUEZ, LUIS 7,00 17 15 32 15 16 31 63
2 BALCEDA, ANGEL 16,00 17 16 33 17 12 29 62
3 NEGRETE, FERNANDO 11,00 17 21 38 13 11 24 62
4 LLANOS, FABIAN 11,00 13 12 25 20 16 36 61
5 ARANCIBIA, JAIME 8,00 15 15 30 16 14 30 60
6 RODRIGUEZ, OCTAVIO 16,00 17 12 29 16 14 30 59
7 MONTENEGRO, FABIAN 12,00 15 15 30 15 14 29 59
8 BALDINI, MARIO 11,00 16 13 29 12 17 29 58
9 MALDONADO, CRISTHOFER 10,00 16 15 31 13 14 27 58
10 FERNANDEZ DE CAB, ERNESTO 3,00 12 15 27 13 17 30 57
11 RODRIGUEZ, JUAN 10,00 11 13 24 13 19 32 56
12 MARIN, JAIME 15,00 15 15 30 10 15 25 55
13 TAFRA, ESTEBAN 16,00 10 13 23 18 12 30 53
14 ALTIERI, SERGIO 16,00 13 15 28 12 12 24 52
15 VARGAS, MAURICIO 13,00 16 14 30 8 14 22 52
16 WALTER, ERIC 7,00 11 14 25 10 15 25 50
17 MURIEL, DAMIAN 6,00 13 13 26 10 13 23 49
18 CORNEJO, PEDRO 8,00 7 15 22 10 16 26 48
19 MORALES, JAVIER 17,00 11 11 22 12 14 26 48
20 VAZQUEZ, LUCAS 18,00 14 12 26 14 8 22 48
21 IÑIGUEZ, FELIPE 8,00 12 14 26 13 8 21 47
22 NUÑEZ, BERNARDO 0,00 15 11 26 13 8 21 47
CATEGORIA VARONES 19 - 36 CLASIFICACION NETO
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 VIVANCO, DANIEL 30,00 19 16 35 14 18 32 67
2 IRIBARREN, PIERRE 23,00 16 18 34 15 17 32 66
3 CALVO, JORGE 31,00 15 15 30 15 18 33 63
4 CORTES, CARLOS 21,00 12 12 24 17 18 35 59
5 ARRIAGADA, IVAN 30,00 13 10 23 15 20 35 58
6 ARANEDA, JAIME 20,00 15 11 26 15 15 30 56
7 VILLAGRA, CLAUDIO 27,00 16 11 27 12 17 29 56
8 LABORDA, MARTIN 25,00 10 15 25 16 13 29 54
9 ACOSTA, CARLOS 21,00 8 14 22 17 14 31 53
10 SOLAR, ERIC 22,00 18 17 35 8 9 17 52
11 FRANCO, CARLOS 20,00 11 14 25 10 13 23 48
12 RIVERA, JOSE M. 30,00 10 13 23 12 11 23 46
13 LONCON, MARCELO 25,00 8 16 24 9 12 21 45
14 MAERZ, NICOLAS 25,00 8 8 16 13 12 25 41
15 PEREZ, DANIEL 27,00 7 11 18 13 9 22 40
16 CHAMY, PATRICIO 36,00 10 8 18 14 7 21 39
17 JORDAN, DANILO 32,00 9 8 17 13 8 21 38
18 FONTECILLA, OSVALDO 36,00 6 12 18 6 13 19 37
19 VAZQUEZ, AGUSTIN 25,00 8 12 20 6 10 16 36
20 MONTES, PEDRO 20,00 5 4 9 10 10 20 29
21 DEL BARRIO, FRANCISCO 36,00 3 6 9 6 7 13 22
22 CASTILLO, ALFREDO 23,00 8 10 18 0 0 0 18
CATEGORIA DAMAS CLASIFICACION NETO
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 BALETA, ADRIANA 34,00 17 15 32 13 17 30 62
2 ORTIZ, LILIANA 20,00 15 18 33 16 13 29 62
3 GIL, PATRICIA 21,00 16 18 34 14 13 27 61
4 ORTIZ, MYRIAN 32,00 14 13 27 13 13 26 53
5 D ANGELO, MARIA 22,00 7 9 16 10 15 25 41
6 MICHALCZEWSKY, ERIKA 30,00 9 9 18 16 6 22 40
7 LAGOS, PATRICIA 26,00 12 12 24 7 9 16 40
8 GOTTI, CARLA SILVA 30,00 13 10 23 8 7 15 38
CATEGORIA SENIORS CLASIFICACION NETO
PRIMER DIA SEGUNDO DIA TOTAL
Pos NOMBRE HANDICAP IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 AMADO, JOSE 22,00 15 19 34 16 18 34 68
2 SURIS, ADOLFO 23,00 14 16 30 18 17 35 65
3 BRITOS, JORGE 24,00 15 15 30 19 14 33 63
4 BAERISWYL, DANTE 24,00 17 11 28 17 15 32 60
5 MERTENS, MARIO 14,00 13 14 27 15 16 31 58
6 AZUA, OCTAVIO 16,00 10 14 24 15 14 29 53
7 BEROS, JUAN CARLOS 23,00 11 14 25 15 13 28 53
8 CASTEX, LEONARDO 14,00 15 12 27 11 15 26 53
9 ARANEDA, GUILLERMO 29,00 16 9 25 11 15 26 51
10 SCIPPO, OSVALDO 27,00 12 8 20 18 11 29 49
11 IRAZOQUI, HECTOR 22,00 19 10 29 10 10 20 49
12 LOPEZ, SERGIO 16,00 15 9 24 10 14 24 48
13 TREJO, JORGE 21,00 10 10 20 6 11 17 37
14 SOULES, GABRIEL 25,00 12 7 19 5 3 8 27
La organización agradeció a través del Comandante en Jefe de la Tercera zona Naval Contraalmirante Don José Miguel Rivera a la Armada De Chile por su constante apoyo como también al auspicio del Banco Edwards-Citi. Además a revista MAG Magazine, quién cubrió con reportajes y fotos del Torneo, Adolfo Suris en los cómputos oficiales, Profesor José Jeria, con una cancha espectacular, y a Octavio Rodriguez representando en la organización a la Armada De Chile.
El último Torneo de Clausura como fin de la temporada, se desarrollará el próximo sábado 5 y domingo 6 de mayo.