ZoyaPatel

19.16 | CON ÉXITO SE DESARROLLÓ LA PRIMERA FECHA DEL CAMPEONATO AUSTRAL DE MOUNTAINBIKE 2012

Contó con la participación de un número mayor de 50 bikers.

Todo un exito resulto la primera jornada puntuable del mountainbike este año 2012, cuya jornada se desarrollo en la Reserva Magallanes con un impresionante marco de público y de competidores que dieron todo en un circuito exigente y con un día que acompaño en la parte climática, en total fueron más de 150 bikers y se registro más de 500 asistentes en el ingreso de la Reserva Forestal.

La jornada comenzo bien temprano con los retiros de numeros y con los chequeos para cada una de las 14 categorias, los primeros en acomodarse en la grilla de partida fueron los Amateur (Categoria para primerisos en el MTB), Master C, Damas, Juvenil, Juvenil Damas, Intermedia e Infantiles que se repartian entre 3 a 1 giro dependiendo de su categoria. Uno de los más destacados en esta largada fue el pedalero natalino Rene Rogel de la Intermedia que logro su primera victoria en un tiempo de 00:56:48 para sus 3 giros, en cuanto a los juveniles el triunfo fue claro para Pablo Chelech que comenzo de muy buena manera este año. En la Master C el triunfo fue para Julio Contreras, en Damas fue para Paulina Laurido, que despues de un buen receso volvio con todo a la disciplina, y en la Juvenil Damas el triunfo fue para Valentina Avendaño, esta categoria es nueva y fue formada por el interes presentado por las niñas. La Infantil no tuvo sorpresas ya que se impuso Emilio Crema y en los Amateur el triunfo fue para Alex Cisterna.

Al medio dia el turno fue para las categorias menores que en gran masa llegaron a recorrer un circuito adecuado para su edad, las categorias Peques (de 5 a 6 años) y los Patitas (menos de 5 años) participaron con gran entusiamo y fueron un gran atractivo para el publico presente, estas categorias son de caracter formativo por lo que no puntuan en el Campeonato. En la Mini A donde hubo un total de 13 bikers el ganador fue Martín Ortega y en la Mini B fue Branco Buljan.

Y a eso de las 13:30 era el turno de las categorías Elite, Sub 23 (fusionada con Junior), Master A y Master B, aca las dos primeras debían dar 5 giros y los Master 4 giros al circuito de 4 km de longitud. En la Elite no hubo mayores sorpresas ya que el triunfo fue para Danilo Jordan que tuvo un brillante inicio de temporada. En la Sub23 el triunfo fue para Renzo Alvarado que logro asi dar el primer golpe en una categoría muy pareja. En la Master A el triunfo fue para Edgardo Casanova que logro asi volver a las pistas de gran manera y en la Master B el triunfo comodo fue para Claudio Botten que asi comienza a defender su titulo 2011.

Ahora cabe solo esperar la segunda fecha que esta programada para el 15 de abril en un circuito por definir.

Los resultados oficiales son los siguientes:

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 1 Danilo Jordan Elite 1 16:32.390 5 01:29:21.770
2 15 Cristian Zeller Elite 1 18:03.130 5 01:38:38.500
3 6 Pedro Ulloa Elite 1 18:51.620 5 01:40:57.180
4 5 Pedro Plaza Elite 1 18:25.920 5 01:43:37.180
5 9 Daniel Vivanco Elite 1 19:13.920 5 01:45:44.060
6 4 Kenneth MacLeod Elite 1 19:11.560 5 01:45:47.190
7 3 Roberto Garrido Elite 1 19:28.430 5 01:45:48.510
8 12 Ricardo Fernandez Elite 1 19:31.890 5 01:49:02.180
9 7 Juan Marinan Elite 1 20:54.380 5 01:52:43.140
10 8 Daniel Mella Elite 1 20:19.290 5 02:01:14.720
11 2 Alvaro Soto Elite 1 20:29.340 4 01:31:39.420
12 13 Daniel Contreras Elite 1 21:03.230 4 01:32:26.710
13 11 Hernan Cares Elite 1 21:17.120 4 01:36:07.180
14 10 Marcelo Castillo Elite 1 23:16.970 2 00:50:36.560
15 14 Pedro Fernandez Elite 1 22:26.660 1 00:22:26.720

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 351 Renzo Alvarado Sub 23 2 17:33.040 5 01:31:10.910
2 352 Pedro Chelech Sub 23 1 17:32.200 5 01:38:14.270
3 356 Rodrigo Mercegue Sub 23 1 19:26.830 5 01:39:52.810
4 354 Daniel Ovando Sub 23 1 18:47.670 5 01:42:33.410
5 353 Nicolas Nanculef Sub 23 1 20:40.320 5 01:58:20.160
6 355 Rodolfo Ruiz Sub 23 1 22:42.480 2 00:48:46.270

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 103 Edgardo Casanova Master A 2 19:45.460 4 01:19:34.050
2 102 Hector Avendano Master A 2 19:59.580 4 01:21:41.860
3 101 Jose Alvarado Master A 1 20:13.300 4 01:21:43.400
4 116 Mauricio Yanez Master A 1 20:12.090 4 01:22:24.370
5 107 Victor Andrade Master A 1 22:14.850 4 01:32:33.220
6 115 Juan Carlos Carballo Master A 1 21:44.970 4 01:32:40.910
7 111 Rodrigo Palomino Master A 1 20:46.420 4 01:34:50.260
8 104 Israel Andrade Master A 1 21:56.780 4 01:36:03.530
9 105 Luis Fica Master A 1 22:53.020 4 01:38:39.740
10 108 Francisco Albornoz Master A 1 24:40.290 4 01:45:56.840
11 110 German Riesco Master A 1 24:41.560 4 01:51:16.390
12 114 Juan Pablo Livacic Master A 1 24:30.190 3 01:20:08.430
13 112 Rodolfo Diaz Master A 1 26:45.190 3 01:27:23.610
14 113 Jose Ignacio Espicel Master A 1 28:17.030 3 01:29:18.730
15 117 Jaime Escobar Master A 1 32:00.740 3 01:40:43.980
16 109 Pedro Izquierdo Master A 1 24:16.730 3 DNF
17 106 Nelson Gallardo Master A 1 01:01:29.130 1 DNF

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 201 Claudio Botten Master B 2 18:35.760 4 01:16:04.980
2 202 Jose Miguel Buvinic Master B 2 21:16.200 4 01:26:04.380
3 206 Heriberto Hurtado Master B 2 21:59.090 4 01:27:35.780
4 204 Gian Mario Margoni Master B 2 22:22.430 4 01:29:08.380
5 209 Francisco Fuentes Master B 3 22:34.250 4 01:29:34.800
6 205 Eduardo Igor Master B 2 21:56.290 4 01:32:02.550
7 222 Boris Vukasovic Master B 2 22:51.660 4 01:34:01.410
8 210 Roberto MacDonald Master B 2 24:03.770 4 01:43:05.450
9 203 Nicanor Gomez Master B 2 23:44.940 4 01:43:52.790
10 211 Claudio Nancuante Master B 1 25:05.670 4 01:44:22.290
11 207 Juan Matic Master B 1 26:18.830 3 01:17:24.840
12 215 Hector Hormazabal Master B 2 26:18.830 3 01:18:16.640
13 208 Rene Rogel Master B 1 25:53.840 3 01:19:47.370
14 216 Danilo Kusanovic Master B 1 28:13.460 3 01:25:26.980
15 218 Nelson Pavicic Master B 1 28:10.880 3 01:27:50.770
16 213 Rolando Martinez Master B 2 31:07.520 3 01:32:47.100
17 212 Jano Crema Master B 1 32:21.780 3 01:39:29.210
18 219 Luis Quinonez Master B 1 31:37.730 3 01:39:34.260
19 217 Guido Kusanovic Master B 1 39:50.570 2 01:24:58.200

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 303 Julio Contreras Master C 2 21:26.080 3 01:06:22.350
2 301 Ricardo Alvarado Master C 2 24:10.200 3 01:12:08.660
3 302 Moises Figueroa Master C 1 26:24.540 3 01:19:33.940
4 308 Hector Perez Master C 1 26:28.770 3 01:21:14.890
5 310 Osvaldo Villegas Master C 2 26:44.380 3 01:21:32.910
6 306 Andres Villarroel Master C 1 27:10.240 3 01:22:04.650
7 307 Nelson Urizar Master C 2 27:20.300 3 01:22:31.350
8 304 Alfredo Barberia Master C 1 28:54.540 3 01:29:40.540
9 305 Mario Nanculef Master C 1 28:48.940 3 01:31:35.060
10 309 Hector Barrientos Master C 1 31:20.370 2 01:03:08.900

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 452 Rene Rogel Promocional 2 18:51.460 3 00:56:48.130
2 453 Nicolas Botten Promocional 1 22:13.150 3 01:08:35.460
3 455 Francisco Jara Promocional 1 22:21.390 3 01:09:57.740
4 451 Patricio Frieli Promocional 1 23:59.920 3 01:14:03.090
5 454 Rodrigo Utz Promocional 1 30:47.910 2 01:04:32.250

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 503 Pablo Chelech Juvenil 2 19:17.450 2 00:38:19.220
2 501 Fernando Barrientos Juvenil 1 21:46.450 2 00:42:48.130
3 504 Gonzalo Quente Juvenil 2 24:43.260 2 00:48:26.800
4 502 Allan MacDonald Juvenil 2 26:31.250 2 00:52:03.980
5 505 Maximiliano Gomez Juvenil 1 29:11.350 2 00:59:57.490

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 507 Valentina Avendano Damas Juv 1 34:34.860 2 01:13:22.480
2 506 Arantza Bahamonde Damas Juv 1 36:07.080 2 01:18:47.310
3 508 Maria Jesus Meneses Damas Juv 1 49:44.630 1 00:49:44.630

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 551 Emilio Crema Infantil 1 25:59.180 1 00:25:59.180
2 554 Stefano Margoni Infantil 1 29:09.450 1 00:29:09.450
3 552 Benjamin Saez Infantil 1 31:25.110 1 00:31:25.110
4 553 Rodolfo Rogel Infantil 1 32:47.280 1 00:32:47.280
5 556 Antonia Contreras Infantil 1 33:29.350 1 00:33:29.350
6 557 Javiera Barrientos Infantil 1 40:41.070 1 00:40:41.070

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 756 Branko Buljan Mini B 1 05:44.710 3 00:17:45.940
2 752 Goran Utz Mini B 1 05:40.590 3 00:18:31.860
3 751 Manuel Soto Mini B 1 06:01.020 3 00:20:10.450
4 753 Nicolas Jara Mini B 1 06:26.780 3 00:21:02.030
5 754 Agustina Fuentes MIni B 1 08:51.180 2 00:18:03.020
6 806 Paloma Nunez Mini B 1 09:23.640 2 00:19:44.800
7 755 Carolina Nanculef Mini B 1 09:53.630 2 00:21:07.850
8 758 Matias Lorca Mini B 1 07:31.930 2 00:22:29.800

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 802 Martin Ortega Mini A 2 06:10.470 2 00:12:49.510
2 807 Alonso Filla Mini A 2 06:30.240 2 00:13:15.540
3 801 Benjamin Andrade Mini A 2 07:10.720 2 00:14:34.910
4 811 Vicente Silva Mini A 1 07:02.710 2 00:14:36.940
5 808 Diego Rodriguez Mini A 2 07:51.760 2 00:16:08.180
6 809 Catalina Meneses Mini A 2 09:07.490 2 00:18:48.280
7 804 Valentina Andrade Mini A 2 08:44.760 2 00:18:53.120
8 805 Cristobal Gonzalez Mini A 2 10:05.440 2 00:20:17.040
9 810 Manuel Guerrero Mini A 2 10:28.680 2 00:22:27.160
10 812 Sebastian Maldonado Mini A 2 11:52.210 2 00:23:56.740
11 815 Mauricio Fuentes Mini A 1 12:10.070 2 00:25:14.570
12 803 Alfredo Camelio Mini A 1 14:06.840 1 00:14:06.900
13 814 Branko Gezan Mini A 1 20:33.790 1 00:20:33.850

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 610 Paulina Laurido Damas 2 25:02.490 2 00:49:37.910
2 613 Ariela Mansilla Damas 2 25:07.930 2 00:50:34.430
3 602 Jessica Pallahuala Damas 2 25:32.640 2 00:52:44.570
4 606 Andrea Canales Damas 2 26:11.310 2 00:52:24.990
5 605 Ninoska Bahamondez Damas 2 26:32.230 2 00:52:42.180
6 601 Camila Quinteros Damas 2 26:58.000 2 00:53:34.530
7 611 Barbara Cardenas Damas 2 27:51.880 2 00:56:41.680
8 604 Patricia Gonzalez Damas 1 29:51.010 2 00:57:49.490
9 603 Julia Llancabur Damas 1 30:12.870 2 01:00:49.190
10 608 Patricia Alvarez Damas 2 30:34.300 2 01:01:40.280
11 609 Camila Henriquez Damas 1 34:31.510 2 01:10:08.290
12 612 Daniela Sotomayor Damas 2 36:51.800 2 01:12:09.190
13 607 Marianela Medel Damas 1 51:54.940 1 00:51:54.940

Lugar N° Competidor Categoria Best Lap Best Time Laps Time on Track
1 657 Alex Cisterna Amateur 1 20:39.500 3 01:04:45.160
2 654 Lorenzo San Martin Amateur 2 23:33.560 3 01:12:49.050
3 656 Rodrigo Perez Amateur 1 23:47.230 3 01:16:14.640
4 666 Sergio Catalan Amateur 1 23:39.660 3 01:16:49.790
5 659 Raul Hidalgo Amateur 1 24:33.760 3 01:18:20.360
6 663 Rodrigo Viveros Amateur 1 27:11.500 3 01:26:32.000
7 652 Rodolfo Quezada Amateur 1 29:02.290 3 01:29:47.590
8 651 Rodrigo Godoy Amateur 1 28:52.900 3 01:32:09.350
9 655 Cristian Encina Amateur 1 28:56.300 3 01:32:33.740
10 658 Angel Concha Amateur 3 30:11.170 3 01:32:41.370
11 667 Celso Onate Amateur 1 29:52.210 3 01:37:04.960
12 668 Andres Barrientos Amateur 1 31:21.740 3 01:37:07.870
13 664 Mauricio Flores Amateur 1 29:29.260 3 01:37:47.030
14 665 Gustavo Paredes Amateur 2 27:04.100 2 01:21:49.080
15 653 Marcelo Roa Amateur 1 39:54.420 2 01:23:27.780
16 661 Patricio Nilo Amateur 1 21:23.340 1 00:21:23.340

(Fotografía por José Miguel Buvinic) Ahmedabad
Kolkata
Hyderabad

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Artículo Anterior Bangalore Artículo Siguiente

Formulario de contacto