Clausura 2011.
RESULTADOS DE LOS DIAS 8 AL 13 DE NOVIEMBRE
SUPER SENIOR GRUPO 1 (8 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
SOKOL 5 AUDAX 0
PRAT 1 SCOUT 0
BATALLON 4 PATAGONIA 0
SUPER SENIOR GRUPO 2 (6 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
SERVISALUD 1 JORGE TORO 1
SUPER SENIOR GRUPO 2 (7 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
PESCA CHILE 3 COLO-COLO 1
BARRABASES 11 SERVISALUD 0
DRAGONES 2 GASCO 1
NAVAL 5 IMP. TORRES 2
MAGALLANES 3 JORGE TORO 0
SERIE TOP-50 GRUPO 1 (6 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
AUTOBUSES 3 MONTECARLO 3
NAVAL 4 ANESE 1
SERIE TOP -50 GRUPO 2 (6 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
PATAGONIA 4 COSAL 1
BATALLON 5 IMP. TORRES 2
SCOUT 4 SERVISALUD 1
SERIE 1ª DIV. SENIOR ( 8 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
GOB. VIEL 3 BARRABASES 1
COSAL 5 B. FERNANDEZ 5
SCOUT 2 NAVAL 2
BATALLON 3 MAGALLANES 2
TACOPA 2 PRAT 1
SOKOL 5 IMP. TORRES 2
B.NORTE “A” 8 SERVISALUD 1
SERIE 2ª DIV. SENIOR (9 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
PESCA CHILE 4 PATAGONIA 0
C. DITTBORN 1 DRAGONES 0
R. CORREA 5 SAN MARTIN 5
AUTOBUSES 5 AUDAX 0
JORGE TORO 2 COLO-COLO 1
SERIE TOP- 55 (6 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
TACOPA 8 SERVISALUD 1
BARRABASES 9 MAGALLANES 0
MONTECARLO 3 GASCO 1
C. DITTBORN 7 SCOUT 0
TABLA DE POSICIONES AL 13 NOVIEMBRE 2011
SERIE SENIOR 1ª DIVISION
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- SCOUT 8 5 3 0 26 11 18 +15
2.- B. NORTE “A” 8 5 0 3 28 22 15 +6
3.- COSAL 8 4 2 2 32 22 14 +10
4.- NAVAL 8 4 2 2 21 13 14 +8
5.- SOKOL 8 4 1 3 22 22 13 0
6.- MAGALLANES 8 4 0 4 35 19 12 +15
7.- BARRABASES 8 4 0 4 22 19 12 +3
8.- B.FERNANDEZ 8 3 3 2 19 26 12 -7
9.- PRAT 8 3 1 4 16 17 10 -1
10.- IMP. TORRES 8 3 1 4 17 22 10 -5
11.- BATALLON 8 3 1 4 19 26 10 -7
12.- GOB. VIEL 8 3 0 5 17 26 9 -9
13.- SERVISALUD 8 2 1 5 10 23 7 -13
14.- TACOPA 8 1 1 6 12 27 4 -15
SERIE SENIOR 2ª DIVISION
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- PESCA CHILE 9 8 1 0 35 4 25 +31
2.- JORGE TORO 9 7 2 0 19 7 23 +12
3.- R. CORREA 9 6 1 2 20 19 19 +1
4.- B. NORTE “B” 8 5 1 2 23 16 16 +7
5.- PATAGONIA 9 5 0 4 21 16 15 +5
6.- C. DITTBORN 9 4 2 3 18 12 14 +6
7.- COLO - COLO 9 3 2 4 21 16 11 +5
8.- DRAGONES 9 3 1 5 23 24 10 -1
9.- GASCO 8 3 1 4 18 19 10 -1
10.- SAN MARTIN 9 3 1 5 19 30 10 -11
11.- AUTOBUSES 9 2 2 5 17 25 8 -18
12.- ARCO IRIS 8 1 3 4 9 13 6 -4
13.- AUDAX 9 1 1 7 4 23 4 -19
14.- ANESE 8 1 0 7 8 31 3 -23
SERIE TOP - 55
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- C. DITTBORN 6 6 0 0 29 4 18 +25
2.- BARRABASES 6 4 0 2 25 13 12 +12
3.- GASCO 6 4 0 2 11 8 12 +3
4.- MONTECARLO 6 4 0 2 13 12 12 +1
5.- SCOUT 6 3 0 3 17 19 9 -2
6.- SERVISALUD 6 1 0 5 11 24 3 -13
7.- TACOPA 6 1 1 4 11 17 4 -6
8.- MAGALLANES 6 0 1 5 5 25 1 -20
SERIE SUPER SENIOR – GRUPO 1
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- SOKOL 7 5 1 1 28 19 16 +9
2.- SCOUT 7 5 0 2 22 10 15 +12
3.- TACOPA 6 4 1 1 21 7 13 +14
4.- COSAL 6 4 1 1 14 5 13 +9
5.- PRAT 8 4 1 3 16 13 13 +3
6.- BATALLON 7 3 2 2 11 9 11 +2
7.- C. DITTBORN 7 2 2 3 17 17 8 0
8.- BARRIO NORTE 6 2 2 2 11 12 8 -2
9.- GOB. VIEL 6 2 2 2 10 13 8 -3
10.- AUTOBUSES 7 2 0 5 12 19 6 -7
11.- R. CORREA 6 1 1 4 11 21 4 -10
12.- PATAGONIA 6 0 3 3 7 13 3 -6
13.- AUDAX 7 1 0 6 5 25 3 -20
SERIE SUPER SENIOR – GRUPO 2
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- MAGALLANES 7 6 0 1 23 7 18 +16
2.- NAVAL 6 4 2 0 22 7 14 +15
3.- BARRABASES 6 4 1 1 20 7 13 +13
4.- IMP. TORRES 6 4 0 2 15 10 12 +5
5.- PESCA CHILE 6 2 3 1 15 13 9 +2
6.- SERVISALUD 6 2 2 2 18 21 8 -3
7.- B.FERNANDEZ 6 2 2 2 19 27 8 -8
8.- JORGE TORO 7 1 3 3 8 14 6 -6
9.- DRAGONES 7 1 2 4 9 18 5 -9
10.- COLO - COLO 6 0 2 4 10 18 2 -8
11.- GASCO 6 0 1 5 7 19 1 -12
SERIE TOP – 50 GRUPO 1
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- BARRABASES 5 4 0 1 27 7 12 +20
2.- TACOPA 4 4 0 0 13 3 12 +10
3.- C. DITTBORN 4 3 1 0 15 5 10 +10
4.- NAVAL 5 3 0 2 13 11 9 +2
5.- MONTECARLO 5 2 2 1 15 8 8 +7
6.- AUTOBUSES 5 2 1 2 17 11 7 +6
7.- DRAGONES 5 1 0 4 7 15 3 -8
8.- GOB. VIEL 4 0 0 4 4 22 0 -18
9.- ANESE 5 0 0 5 3 32 0 -29
SERIE TOP – 50 GRUPO 2
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- MAGALLANES 5 4 1 0 25 6 13 +19
2.- SCOUT 6 4 0 2 12 8 12 +4
3.- GASCO 4 3 1 0 11 3 10 +8
4.- BATALLON 5 3 0 2 13 9 9 +4
5.- PATAGONIA 6 2 1 3 12 12 7 0
6.- SERVISALUD 5 2 0 3 11 16 6 -5
7.- PUDETO 5 2 0 3 9 22 6 -13
8.- IMP. TORRES 5 1 0 4 5 15 3 -10
9.- COSAL 5 0 1 4 7 14 1 -7
RESULTADOS DE LOS DIAS 8 AL 13 DE NOVIEMBRE
SUPER SENIOR GRUPO 1 (8 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
SOKOL 5 AUDAX 0
PRAT 1 SCOUT 0
BATALLON 4 PATAGONIA 0
SUPER SENIOR GRUPO 2 (6 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
SERVISALUD 1 JORGE TORO 1
SUPER SENIOR GRUPO 2 (7 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
PESCA CHILE 3 COLO-COLO 1
BARRABASES 11 SERVISALUD 0
DRAGONES 2 GASCO 1
NAVAL 5 IMP. TORRES 2
MAGALLANES 3 JORGE TORO 0
SERIE TOP-50 GRUPO 1 (6 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
AUTOBUSES 3 MONTECARLO 3
NAVAL 4 ANESE 1
SERIE TOP -50 GRUPO 2 (6 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
PATAGONIA 4 COSAL 1
BATALLON 5 IMP. TORRES 2
SCOUT 4 SERVISALUD 1
SERIE 1ª DIV. SENIOR ( 8 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
GOB. VIEL 3 BARRABASES 1
COSAL 5 B. FERNANDEZ 5
SCOUT 2 NAVAL 2
BATALLON 3 MAGALLANES 2
TACOPA 2 PRAT 1
SOKOL 5 IMP. TORRES 2
B.NORTE “A” 8 SERVISALUD 1
SERIE 2ª DIV. SENIOR (9 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
PESCA CHILE 4 PATAGONIA 0
C. DITTBORN 1 DRAGONES 0
R. CORREA 5 SAN MARTIN 5
AUTOBUSES 5 AUDAX 0
JORGE TORO 2 COLO-COLO 1
SERIE TOP- 55 (6 FECHA)
DEPORTIVO GOLES DEPORTIVO GOLES
TACOPA 8 SERVISALUD 1
BARRABASES 9 MAGALLANES 0
MONTECARLO 3 GASCO 1
C. DITTBORN 7 SCOUT 0
TABLA DE POSICIONES AL 13 NOVIEMBRE 2011
SERIE SENIOR 1ª DIVISION
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- SCOUT 8 5 3 0 26 11 18 +15
2.- B. NORTE “A” 8 5 0 3 28 22 15 +6
3.- COSAL 8 4 2 2 32 22 14 +10
4.- NAVAL 8 4 2 2 21 13 14 +8
5.- SOKOL 8 4 1 3 22 22 13 0
6.- MAGALLANES 8 4 0 4 35 19 12 +15
7.- BARRABASES 8 4 0 4 22 19 12 +3
8.- B.FERNANDEZ 8 3 3 2 19 26 12 -7
9.- PRAT 8 3 1 4 16 17 10 -1
10.- IMP. TORRES 8 3 1 4 17 22 10 -5
11.- BATALLON 8 3 1 4 19 26 10 -7
12.- GOB. VIEL 8 3 0 5 17 26 9 -9
13.- SERVISALUD 8 2 1 5 10 23 7 -13
14.- TACOPA 8 1 1 6 12 27 4 -15
SERIE SENIOR 2ª DIVISION
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- PESCA CHILE 9 8 1 0 35 4 25 +31
2.- JORGE TORO 9 7 2 0 19 7 23 +12
3.- R. CORREA 9 6 1 2 20 19 19 +1
4.- B. NORTE “B” 8 5 1 2 23 16 16 +7
5.- PATAGONIA 9 5 0 4 21 16 15 +5
6.- C. DITTBORN 9 4 2 3 18 12 14 +6
7.- COLO - COLO 9 3 2 4 21 16 11 +5
8.- DRAGONES 9 3 1 5 23 24 10 -1
9.- GASCO 8 3 1 4 18 19 10 -1
10.- SAN MARTIN 9 3 1 5 19 30 10 -11
11.- AUTOBUSES 9 2 2 5 17 25 8 -18
12.- ARCO IRIS 8 1 3 4 9 13 6 -4
13.- AUDAX 9 1 1 7 4 23 4 -19
14.- ANESE 8 1 0 7 8 31 3 -23
SERIE TOP - 55
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- C. DITTBORN 6 6 0 0 29 4 18 +25
2.- BARRABASES 6 4 0 2 25 13 12 +12
3.- GASCO 6 4 0 2 11 8 12 +3
4.- MONTECARLO 6 4 0 2 13 12 12 +1
5.- SCOUT 6 3 0 3 17 19 9 -2
6.- SERVISALUD 6 1 0 5 11 24 3 -13
7.- TACOPA 6 1 1 4 11 17 4 -6
8.- MAGALLANES 6 0 1 5 5 25 1 -20
SERIE SUPER SENIOR – GRUPO 1
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- SOKOL 7 5 1 1 28 19 16 +9
2.- SCOUT 7 5 0 2 22 10 15 +12
3.- TACOPA 6 4 1 1 21 7 13 +14
4.- COSAL 6 4 1 1 14 5 13 +9
5.- PRAT 8 4 1 3 16 13 13 +3
6.- BATALLON 7 3 2 2 11 9 11 +2
7.- C. DITTBORN 7 2 2 3 17 17 8 0
8.- BARRIO NORTE 6 2 2 2 11 12 8 -2
9.- GOB. VIEL 6 2 2 2 10 13 8 -3
10.- AUTOBUSES 7 2 0 5 12 19 6 -7
11.- R. CORREA 6 1 1 4 11 21 4 -10
12.- PATAGONIA 6 0 3 3 7 13 3 -6
13.- AUDAX 7 1 0 6 5 25 3 -20
SERIE SUPER SENIOR – GRUPO 2
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- MAGALLANES 7 6 0 1 23 7 18 +16
2.- NAVAL 6 4 2 0 22 7 14 +15
3.- BARRABASES 6 4 1 1 20 7 13 +13
4.- IMP. TORRES 6 4 0 2 15 10 12 +5
5.- PESCA CHILE 6 2 3 1 15 13 9 +2
6.- SERVISALUD 6 2 2 2 18 21 8 -3
7.- B.FERNANDEZ 6 2 2 2 19 27 8 -8
8.- JORGE TORO 7 1 3 3 8 14 6 -6
9.- DRAGONES 7 1 2 4 9 18 5 -9
10.- COLO - COLO 6 0 2 4 10 18 2 -8
11.- GASCO 6 0 1 5 7 19 1 -12
SERIE TOP – 50 GRUPO 1
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- BARRABASES 5 4 0 1 27 7 12 +20
2.- TACOPA 4 4 0 0 13 3 12 +10
3.- C. DITTBORN 4 3 1 0 15 5 10 +10
4.- NAVAL 5 3 0 2 13 11 9 +2
5.- MONTECARLO 5 2 2 1 15 8 8 +7
6.- AUTOBUSES 5 2 1 2 17 11 7 +6
7.- DRAGONES 5 1 0 4 7 15 3 -8
8.- GOB. VIEL 4 0 0 4 4 22 0 -18
9.- ANESE 5 0 0 5 3 32 0 -29
SERIE TOP – 50 GRUPO 2
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.
1.- MAGALLANES 5 4 1 0 25 6 13 +19
2.- SCOUT 6 4 0 2 12 8 12 +4
3.- GASCO 4 3 1 0 11 3 10 +8
4.- BATALLON 5 3 0 2 13 9 9 +4
5.- PATAGONIA 6 2 1 3 12 12 7 0
6.- SERVISALUD 5 2 0 3 11 16 6 -5
7.- PUDETO 5 2 0 3 9 22 6 -13
8.- IMP. TORRES 5 1 0 4 5 15 3 -10
9.- COSAL 5 0 1 4 7 14 1 -7
