10.00 | SE DIO A CONOCER EL RANKING PARA EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD 2011

Nómina oficial.

Categoría “A”
A N° PILOTO Puntos
1 101 VILLARROEL GALLARDO JUAN CARLOS 97
2 102 GONZALEZ MANUEL MATIAS (H) 61
3 103 ANDRADE NIBALDO 48
4 104 PEÑA HS – SURT HORACIO 48
5 105 MARTINEZ PEDRO 48
6 106 IBARRA GABI VICTOR HERNAN 47
7 107 BARRIA MANUEL JAIME 36
8 108 PEÑA AGNES 32
9 109 IBARRA MARTIN 24
10 110 PEÑA ROSSI SEGUROS 20
11 111 RAIPANE FUENTES LUIS MIGUEL 18
12 112 SCHMEISSER OJEDA OSCAR ALEJANDRO 16
13 113 PEÑA J & J 14
14 114 COBIAN JUAN CARLOS 13
15 115 HERNANDEZ ALVAREZ JULIO 9
16 116 BRZTILO AVENDAÑO BLAGOMIR 4
17 117 SALAZAR CARRILLO MARCELO 4
18 118 ATEIRO FEDERICO 3
19 119 SALDIVIA GUENCHUR JAIME OMAR 3
20 120 GESELL VELASQUEZ WALTER ROBERTO 2
21 121 GONZALEZ ARTEAGA JOSE 2
22 122 TORRES AGUILA RICARDO MAURICIO 2
23 123 ANDUNCEN RODRIGO 2
24 124 BUSTAMANTE DAVID HORACIO 2
25 125 RIVAS ANDRADE MANUEL 2
26 126 RODRIGUEZ CORDOBA HUGO ANGEL 2
27 127 YURJEVIC FRIEDLI RAUL NATALIO 2
28 128 VILLARROEL MANUEL ANTONIO 1
29 129 GINIEIS MIRANDA RENE 1
30 130 COFRE FERNANDEZ CARLOS 1
31 131 ESPAÑA ANDRADE NELIA TERESA 1
32 132 LOPEZ JOSÉ VICENTE 1
33 133 PEÑA TOPO SPORT 1
34 134 VICENS JAIME DOMINGO 1
35 135 PEÑA 50/50 (OYARZUN CARLOS ROBERTO 1
36 136 MARTELLI RAUL OSVALDO 1
37 137 RODRIGUEZ PINCOL HUGO 1
38 138 GUFALO RALY TEM JR(ROLIN CRISTIAN) 1
_
Categoria “B”
B N° PILOTO 2011
1 201 PEÑA ROSSI SEGUROS 99
2 202 GOICH ESPAÑA SANDRO OMAR 96
3 203 GALLARDO GALLARDO PATRICIO EDUARDO 61
4 204 AGUILAR VELASQUEZ JOSE 48
5 205 MARCHISIO GONZALO MATIAS 40
6 206 PEÑA EL AGUANTE LISCIO ANDRES 40
7 207 BARRIENTOS BAEZ PABLO ALEJANDRO 34
8 208 PEÑA LOS MIRANDA (MIRANDA ADOLFO 30
9 209 VERA ALEJANDRO FABIÁN 29
10 210 OSORIO VILLARROEL RENE JAVIER 26
11 211 VERA GALLARDO RICARDO 22
12 212 PEÑA RMC KOMPETIC MUÑOZ 19
13 213 GUINEO MACIAS JULIO 18
14 214 LEGÜE JOSÉ ROBERTO 16
15 215 SARTOR LUCIO 16
16 216 PEÑA EL ENTENAO AGUILAR MARIANO FAB 15
17 217 OVALLE SERGIO 11
18 218 PEÑA LOS PESADOS 11
19 219 NAVARRO ANDRES 10
20 220 ESPAÑA MIRANDA RENE OMAR 9
21 221 MUÑOZ LEGUE CARLOS CESAR 9
22 222 ROSSELI MATIAS 8
23 223 PEÑA EL TITI 8
24 224 PEÑA MANOLO COMPETICION 8
25 225 CHICHOTKY ALEJANDRO 8
26 226 TORRES ESPAÑA DIEGOP MARTIN 7
27 227 SANCHEZ GUERRERO NOLBERTO HERNAN 4
28 228 MUÑOZ AGUILA JORGE PATRICIO 4
29 229 GOMEZ TORRES CLAUDIO MAXIMILIANO 4
30 230 RUIZ MARQUEZ CLAUDIO IVAN 4
31 231 CARRERAS CARLOS CLAUDIO 4
32 232 ALVARADO CARDENAS OSCAR 3
33 233 PINTO MONTENEGRO CLAUDIO 3
34 234 MARTINEZ EMILIO 3
35 235 NOVION MIRANDA INTI SALVADOR 3
36 236 DEY FUENTES ITALO LUIS 2
37 237 MANCILLA MANCILLA RAMON ALEJANDRO 2
38 238 TORRES VILLARROEL LEONARDO MAURICIO 2
39 239 ULLOA ARTEAGA MATIAS ANDRES 2
40 240 SURT HORACIO MARCELO 2
41 241 PEÑA LOS LENTOS – DIAZ R 1
42 242 BUSTOS TERUMAN NELSON 1
43 243 PAREDES LOPEZ DANILO MAURICIO 1
44 244 PEÑA ALA SPORT 1
45 245 RANZ FERNANDO 1
46 246 MANSILLA NAHUELCAR RICARDO 1
47 247 VARGAS LLANQUEN LUIS ALBERTO 1
48 248 GUERRERO DIAZ MARCELO 1
49 249 MUÑOZ AGUILAR JUAN 1
50 250 VIGUERAS ABURTO JAIRO DARU 1
51 251 CARDENAS OSCAR ULISES 1
52 252 PEÑA CONTRETAS CONTRERAS SOTO JUAN 1
53 253 GUAQUIN BARCENA MAURICIO FERNANDO 1
54 254 ROGOSICH CVITANIV ESTEFAN ANTONIO 1
55 255 IGOR VILLANTUREO JUAN FRANCISCO 1
56 256 ASAT JUAN ANTONIO 1
57 257 PEÑA EL AGUANTE 2 ROJAS EDUARDO VICT 1
_
Categoría “C”
C N° PILOTO 2011
1 301 CHEBEL MARIANO MARTÍN 63
2 302 MAURO RUBEN 60
3 303 TREJO RACING SPORT 54
4 304 IVELIC VICENTE 52
5 305 GALLARDO GARCES CARLOS ALBERTO 45
6 306 WURTH OJEDA JUAN 41
7 307 PEÑA DON KING 39
8 308 PEREZ GABRIEL 37
9 309 SANCHEZ GESELL PABLO 37
10 310 ZANETTI TURINA HERNAN 34
11 311 RAVENA GONZALEZ ALEXIS 27
12 312 GOMEZ MUÑOZ JUAN MANUEL 26
13 313 PEÑA NN ( NIEVAS RUBEN CARLOS 25
14 314 AGUILA ASENCIO FABIAN 23
15 315 AGUILERA HERNANDEZ PEDRO 21
16 316 PELEGRINO MAURICIO ANDRES 19
17 317 SMILJAN CORO 18
18 318 CUEVAS ANDRADE ENRIQUE ALFONSO 17
19 319 GODOY FRANCISCO MANUEL 17
20 320 CUEVAS BECERRA HUGO HERNANDO 15
21 321 AIMETA OSCAR 13
22 322 ARTEAGA LUIS 12
23 323 BARRIENTO BARRIENTOS ARTURO 12
24 324 SCHMIT SERGIO DANIEL 11
25 325 CARRASCO EDUARDO 11
26 326 ULE DAVID 10
27 327 MANCILLA CARRERA JOSE ALEJANDRO 9
28 328 OJEDA JUAN FRANCISCO 8
29 329 SORIA JULIO 8
30 330 VARGAS VICTOR 6
31 331 TOLEDO RENE OSCAR 6
32 332 HERMOSILLA SAMUEL 4
33 333 PEÑA ROSI ASOC ROSI MARCOS MAURICIO 4
34 334 PEÑA CYC COMPETICIÓN 3
35 335 MALLO CARLOS MARCELO 3
36 336 PEÑA LAS GUATONAS 3
37 337 MUÑOZ VICTOR HUGO 3
38 338 VIDAL ARENAS HECTOR EDUARDO 3
39 339 EUGENIO AGUILA LUIS 3
40 340 PEÑA BEBOMUNCHI COMPETICION 3
41 341 PEÑA NR COMPET RODRIGUEZ NESTOR 3
42 342 LEGUE MUÑOZ SERGIO OMAR 3
43 343 VILLARROEL FRANCISCO 2
44 344 BARRIENTOS CRISTIAN MARTÍN 2
45 345 MIRANDA PAILLACAR ROBERTO CARLOS 2
46 346 GARCES GONZALEZ ANDRES OMAR 2
47 347 IGOR RICHARD 1
48 348 MASLOV DANIEL 1
49 349 VIOLA ROBERTO SEBASTIAN 1
50 350 OJEDA GONZALEZ FERNANDO 1
51 351 PEÑA NIÑOS SON LEY 1
52 352 VIDAL PEREZ CLAUDIO 1
53 353 LEIVA VIVAR JOSE 1
54 354 PARUN ARATO DANIEL 1
55 355 TRIUNF RASLIC PEDRO 1
56 356 MORAGA GUAJARDO ESTEBAN SAMUEL 1
57 357 ESTEBAN MAXIMILIANO 1
58 358 MARTINEZ MARCOS AURELIO 1
59 359 DIAZ NYBORG JUVENAL 1
_
Categoría “D”
D N° PILOTO 2011
1 401 MAC KAY EDUARDO PABLO 73
2 402 DEANE PABLO DANIEL 63
3 403 SARMIENTO TORRES JULIO DANIEL 59
4 404 BRONZOVICH GASTON 53
5 405 MARCHISIO LUIS ALBERTO 45
6 406 BRONZINI FEDERICO 39
7 407 PEÑA TORRES COMPETICIÓN P 34
8 408 PEÑA BEBO MUNCHI COMPETICION 32
9 409 ARRIZAGA GALINDO RODRIGO ADOLFO 31
10 410 MAGALLANES HECTOR GABRIEL 29
11 411 GALLARDO POLL MIGUEL 24
12 412 ALVAREZ HUGO JUVENAL 22
13 413 HERNANDEZ CHACON LUIS 18
14 414 BENITEZ ANGEL ANTONIO 14
15 415 SOTO ALEJANDRO JAVIER 11
16 416 CARLETTI JUAN FACUNDO 9
17 417 MUÑOZ FERNANDO 6
18 418 TORRES DANIEL ESTEBAN 4
19 419 STORK DANTE ARIEL 4
20 420 VIDAL MARINKOVIC AGUSTIN 2
21 421 TAGLE JORGE RAFAEL 2
22 422 SAENZ RODOLFO RUBEN 2
23 423 ROBERTS IVON DAVID 2
24 424 TORRES JIMENEZ GERARDO 1
25 425 WIGSTROM SEBASTIAN 1
26 426 SANCHEZ RETAMAL ORLANDO 1
27 427 NIEVA MARTIN 1
28 428 PEÑA RETOBADOS 1
29 429 VELAZQUEZ FRANCISCO 1
30 430 MASLOV JORGE 1
31 431 DIAZ NESTOR 1
32 432 GODOY PABLO 1
33 433 VOJNOVIC PEREZ SANDRO 1
34 434 OLIVA FRANCISCO ALBERTO 1
35 435 GUINEO MACIAS MARCO 1
36 436 RAVENA GONZALEZ ALEXIS ISRAEL 1
37 437 PAVLOV NORBERTO LUIS 1
38 438 CUEVAS RUIZ DIEGO ARMANDO 1
39 439 KUZMANIC GONZALEZ JUAN CARLOS 1
40 440 PONCE HECTOR ORLANDO 1
41 441 GRECO JORGE NELSON 1
42 442 DANIEL PRETO RALLY TEAM (BARRIA LUIS) 1
43 443 TORINO GABRIEL 1
44 444 MORENO RUIZ FREDY HUMBERTO 1
45 445 WOLANIUK MATIAS ESTEBAN 1
46 446 CHEBEL MARIANO MARTÍN 1
_
Categoría “E”
E N° PILOTO 2011
1 501 BITSCH MATIA 93
2 502 ZARATE ALFREDO BENJAMIN 70
3 504 STORK DANTE ARIEL 63
4 505 PEÑA LOS REDONDITOS 60
5 506 IVANDIC FIQUE JORGE ADOLFO LUIS 56
6 507 PEÑA WILER TOLHUIN SPORT 45
7 508 PEÑA NR COMPET RODRIGUEZ NESTOR 29
8 509 MUÑOZ VICTOR HUGO 23
9 510 PRETO LUCIANO 22
10 511 MORENO RUIZ FREDY HUMBERTO 19
11 512 MASLE PARADA CRSITOBAL 13
12 513 SILVA ESEQUIEL ANGEÑ 5
13 514 GARCES GONZALEZ ANDRES 4
14 515 LISCIO RAUL ESTEBAN 1
15 516 MERLO LUIS DANIEL 1
16 517 DELICH VELAZQUEZ DANIEL 1
17 518 OSORES NESTOR MIGUEL 1
18 519 PEREZ ELGUETA JORGE 1
19 520 PEÑA COBRA SPORT DIAZ J 1
20 521 WIGSTROM SEBASTIAN 1
21 522 RIARTE MARIO ANDRES 1
22 523 MILLAN SUBIABRE ARTURO 1
23 524 PEÑA EL AGUANTE 1 1
_
Categoría “F”
F N° PILOTO 2011
1 601 CAPKOVIC LIENDO PABLO 79
2 602 MLADINIC LUIS 70
3 603 PRETO DANIEL ALEJANDRO 64
4 604 FINOCCHIO JORGE 63
5 605 GRECO JORGE RODRIGO IVAN 48
6 606 MANSILLA MELLA HECTOR 42
7 607 MASLE JACOB 40
8 608 SANCHEZ PATRICIO 35
9 609 VOJNOVIC PEREZ SANDRO 30
10 610 DRAKSLER VUKASOVIC MARTIN MAURO 26
11 611 SANCHEZ GESELL PABLO 21
12 612 PEREZ OVANDO NELSON 19
13 613 VON MUNDHART ARIEL EDGARDO 18
14 614 MASLE MARTINIC YANKO FERNANDO 16
15 615 BARRIA PAREDES JAIME 15
16 616 BLASCO ARMANDO OTTO 13
17 617 KUZMANIC GONZALEZ JUAN CARLOS 6
18 618 FABRES FIGUEREDO FERNANDO 5
19 619 DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV 4
20 620 GINIEIS MIRANDA JORGE ALFREDO 3
21 621 AGUILERA PEDRO 3
22 622 GUIC SESNIC JORGE 2
23 623 CHIESA FERNANDO MARÍA 2
24 624 GEZAN SHARP ZVONOMIR ERNESTO 2
25 625 VARGAS AMERICO 2
26 626 GALLARDO DIAZ CARLOS ANTONIO 1
27 627 ZEBALLOS VARGAS ROBERTO 1
28 628 AGUILERA GOMEZ PETRE 1
29 629 DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV 1
30 630 AGUILAR CUEVAS FRANCISCO 1
31 631 GOMEZ MONTESINOS EDUARDO 1
32 632 COYOPAE MALDONADO JUAN 1
33 633 DOUGLAS HENRY 1
34 634 ERMALIUK ARIEL 1
__
Categoría “G”
G N° PILOTO 2011
1 701 ALMONACID GALLARDO HECTOR SEGUNDO 120
2 702 OYARZO MUÑOZ MAURO 105
3 703 COYOPAE MALDONADO JUAN 42
4 704 MARQUEZ RAIPANE VLADIMIRO 14
5 705 PEÑA CASTRO RACING 5
Artículo Anterior Artículo Siguiente

نموذج الاتصال