CORREDOR ARGENTINO JAVIER SOTO SE IMPUSO EN EL RALLY AUTOMOVILÍSTICO DE PUNTA ARENAS

Resultados oficiales.

RALLY PUNTA ARENAS 2010
CAT. Nº PILOTO / NAVEGANTE PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 RECARGO NETO POS. REC.
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO NETO
F 8 JACOB MASLE-JUAN PABLO OYARZO 0:03:27,28 0:05:57,77 0:08:40,10 0:08:35,06 0:03:30,16 0:03:16,18 0:33:26,55 0:33:26,55 1º
F 5 YANKO MASLE-FRANCISCO CARDENAS 0:03:33,95 0:06:04,26 0:09:13,03 0:09:01,72 0:03:35,48 0:03:16,18 0:34:44,62 0:34:44,62 2º
F 30 JUAN CARLOS KUSMANIC-CLAUDIO CARDENAS 0:03:25,90 0:05:59,51 0:09:07,30 0:09:08,68 0:03:44,00 0:04:45,56 0:36:10,95 0:36:10,95 3º
F 11 SANDRO VOJNOVIC-MARCOS SEPULVEDA 0:03:38,72 0:06:16,92 0:09:08,09 0:09:20,55 0:03:53,70 0:03:31,80 0:35:49,78 0:00:30,00 0:36:19,78 4º G
F 2 AMERICO VARGAS-PATRICIO HENRIQUEZ 0:03:36,01 0:06:20,11 0:09:45,46 0:09:20,30 0:03:43,69 0:03:26,36 0:36:11,93 0:00:10,00 0:36:21,93 5º D
F 20 JORGE GUIC-ALEJANDRO SANCHEZ 0:03:44,38 0:06:17,44 0:09:46,60 0:09:25,10 0:03:43,51 0:03:34,19 0:36:31,22 0:00:30,00 0:37:01,22 6º G
F 23 ERNESTO GOMEZ-ARRIAGADA 0:03:42,92 0:06:15,62 0:11:03,87 0:09:48,70 0:03:44,97 0:03:29,97 0:38:06,05 0:38:06,05 7º
F 17 ROBERTO ZEBALLOS-OSCAR FRANES 0:03:46,23 0:06:21,10 0:10:00,03 0:10:28,86 0:03:55,60 0:04:03,37 0:38:35,19 0:01:00,00 0:39:35,19 8º K
F 18 ZVONIMIR GEZAN-FABIO FALETTI 0:03:38,04 0:09:19,42 0:11:11,61 0:08:49,48 0:03:33,27 0:03:21,63 0:39:53,45 0:01:00,00 0:40:53,45 9º F
F 28 FACUNDO HERNANDEZ-MARCOS LOAIZA 0:04:19,42 0:07:00,48 0:12:15,17 0:10:35,75 0:04:24,75 0:04:02,34 0:42:37,91 0:42:37,91 10º
F 12 CLAUDIO GOMEZ-CESAR SUBIABRE 0:03:54,05 0:06:36,47 0:13:17,24 0:11:19,60 0:04:10,30 0:03:47,95 0:43:05,61 0:43:05,61 11º
F 22 IVO MARUCIC-JONATAN FUENTEALBA 0:04:18,19 0:07:03,78 0:13:11,34 0:11:34,20 0:04:26,34 0:04:14,39 0:44:48,24 0:44:48,24 12º
E 7 JAVIER SOTO - JOSE ARAVENA 0:03:24,78 0:05:53,36 0:08:29,78 0:08:27,63 0:03:29,12 0:03:33,66 0:33:18,33 0:33:18,33 1º
E 14 HECTOR ALMONACID - ORLANDO SANCHEZ 0:03:25,32 0:06:01,50 0:09:02,01 0:09:06,11 0:03:35,83 0:03:18,94 0:34:29,71 0:01:00,00 0:35:29,71 2º F
E 3 PEÑA MARCHISIO 0:03:44,52 0:06:35,83 0:09:31,95 0:09:22,25 0:03:55,67 0:03:36,78 0:36:47,00 0:36:47,00 3º
D 32 PEÑA MC MOTOR SPORT 0:03:43,83 0:06:21,10 0:09:53,65 0:09:27,48 0:03:51,50 0:03:30,83 0:36:48,39 0:36:48,39 1º
D 36 DANIEL MERLO-AGUILA 0:04:04,16 0:06:58,29 0:12:52,15 0:10:48,91 0:04:10,86 0:03:52,88 0:42:47,25 0:42:47,25 2º
D 37 ANDRES GARCES- 0:03:52,65 0:06:49,52 0:12:22,32 0:10:56,81 0:04:10,53 0:03:44,10 0:41:55,93 0:01:50,00 0:43:45,93 3º G-D-K
D 21 NESTOR RODRIGUEZ- JAÑEZ EDDY 0:03:49,73 0:06:39,24 0:17:22,32 0:10:10,06 0:03:54,04 0:03:43,99 0:45:39,38 0:00:10,00 0:45:49,38 4º D
C 42 JAIME IVELICH - MARTIN OJEDA 0:03:41,60 0:06:32,43 0:09:29,43 0:09:27,12 0:03:53,86 0:03:35,28 0:36:39,72 0:36:39,72 1º
C 57 HERNAN ZANETTI - GABRIEL GANDOLFI 0:03:45,55 0:06:36,11 0:09:51,91 0:09:29,08 0:03:51,32 0:03:32,51 0:37:06,48 0:37:06,48 2º
C 38 JUAN CARLOS WURTH-MARCELO WURTH 0:04:45,77 0:06:44,01 0:10:59,68 0:09:58,94 0:04:00,15 0:03:41,44 0:40:09,99 0:01:00,00 0:41:09,99 3º G-D
C 66 JUVENAL DIAZ 0:03:51,15 0:06:43,86 0:14:23,04 0:10:16,30 0:04:05,61 0:03:40,67 0:43:00,63 0:43:00,63 4º
B PRC 53 KARIM JACOB-NELSON BARRIA 0:04:01,46 0:06:51,88 0:11:18,37 0:09:27,43 0:04:17,89 0:03:56,22 0:39:53,25 0:39:53,25 1º
B PRC 59 JOSE AGUILAR-SERGIO ALVARADO 0:03:57,31 0:07:01,13 0:11:21,22 0:10:29,59 0:04:16,73 0:03:47,31 0:40:53,29 0:40:53,29 2º
B PRC 60 JULIO GUINEO-ALEXIS ANDRADE 0:04:34,00 0:07:42,92 0:12:16,69 0:10:50,78 0:04:45,41 0:04:16,87 0:44:26,67 0:44:26,67 3º
B PRC 51 HERNAN CARRASCO-MARCOS TORRES 0:04:26,03 0:07:40,04 0:12:51,83 0:11:43,39 0:04:30,19 0:04:11,06 0:45:22,54 0:45:22,54 4º
B Apitur 72 PEÑA ROSSI ASOCIADOS 0:03:40,00 0:06:39,84 0:09:07,57 0:09:24,57 0:03:56,23 0:03:34,88 0:36:23,09 0:36:23,09 1º
B Apitur 88 PEÑA CHICHO 0:03:50,71 0:06:33,70 0:10:58,58 0:09:25,45 0:03:53,91 0:03:36,63 0:38:18,98 0:38:18,98 2º
B Apitur 89 MARCELO YESS - GERARDO WERLE 0:03:50,85 0:06:47,74 0:11:12,77 0:10:11,23 0:04:02,27 0:03:45,80 0:39:50,66 0:39:50,66 3º
A 109 NIBALDO ANDRADE-JORGE GUINEO 0:04:11,01 0:07:22,56 0:12:07,63 0:10:52,96 0:04:29,13 0:04:06,51 0:43:09,80 0:43:09,80 1º

A Penalizado por reengancharse
B Penalización de 5` por recibir asistencia externa
C Penalización de 30" por retraso en largada
D Penalización de 20" por retraso en control horario
E Penalización de 1` por adelantarse en largada
F Penalización de 1` por no hacer chicana
G Penalización de 30" por tocar chicana
H Penalización de 30" por no liberar traba de matafuego
I Penalización de 10" por ingreso tarde a P. Reagrupamiento
J Penalización de 1' por adelanto en control horario
K Penalización de 1' por ingresar a C. H. desatado
Artículo Anterior Artículo Siguiente

نموذج الاتصال