Punta Arenas -
OPINA, COMENTA Y PARTICIPA CON MAGALLANESDEPORTES EN INSTAGRAM, X Y FACEBOOK

EN PUERTO NATALES SE REALIZÓ XVII CAMPEONATO DE ATLETISMO BAJO TECHO 2018

Imprimir página

En el Polideportivo de la comuna.

En dos fechas, realizadas los días 3 y 4 de octubre se desarrollo la versión Nº 17 del Campeonato de Atletismo Bajo Techo 2018, evento organizado y controlado por el Departamento de Educación Extraescolar de la Corporación de Educación y que contó con el apoyo de la Unidad de Deporte Municipal y el valioso auspicio del Rotary Club y del Centro Español de Puerto Natales.

Las competencias se realizaron en el Polideportivo de nuestra ciudad y participaron 55 alumnos de las escuelas Bernardo O´Higgins, Santiago Bueras, Baudilia Avendaño y Baudilia Avendaño. Este tradicional Campeonato, tiene entre sus objetivos: generar un espacio para la participación de los alumnos y logar la detección del talento atlético, para luego, a través de un entrenamiento sistemático preparar los cuadros representativos locales en esta clásica disciplina deportiva.

Al término de cada fecha, se premió con medallas a los alumnos que ocuparon los tres primeros lugares, y con trofeos a los establecimientos que sumados los puntajes individuales obtuvieron el primer y segundo lugar.

A continuación, los resultados generales del Campeonato de Atletismo Bajo Techo,
XVIIª Versión año 2018:

PRIMERA FECHA: miércoles 03 de octubre de 2018.-

PRUEBA: 40m planos CATEGORIA: Preparatoria 2007/2008 y 2009 SERIE: DAMAS

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución Año
Nac. Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 ROCIO TAPIA E-3 2007 6.55 1º 12
2 RAFAELA PEREZ E-1 2008 6.89 2º 09
3 LISETTE AMPUERO E-1 2008 7.14 3º 07
4 VICTORIA OJEDA E-1 2007 7.47 4º 05
5 MAGDALENA QUENTY E-3 2009 7.32*** 5º 04
6 KARINA BURGOS E-5 2008 7.36 6º 03
7 JESENIA BARRIA E-5 2009 7.55 7º 02
8 JOAQUINA CALDERON E-5 2009 7.77 8º 01
*** No corrió la final.

PRUEBA: 40m planos CATEGORIA: Preparatoria 2007/2008 y 2009 SERIE: VARONES

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución Año
Nac. Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 RAFAEL MOSCATT E-1 2007 6.36 1º 12
2 AXEL PEREZ E-1 2008 6.65 2º 09
3 NICOLAS BARCAZA E-1 2008 6.84 3º 07
4 VICENTE ARJEL G-4 2009 6.90 4º 05
5 LUIS MANCILLA CARDENAS E-5 2007 6.93 5º 04
6 MARTIN SOTO E-3 2007 7.06 6º 03
7 JOHAN SOTO E-3 2008 7.18 7º 02
8 VICENTE FLORES E-5 2008 7.29 8º 01











PRUEBA: SALTO LARGO CATEGORIA: Preparatoria 2007/2008 y 2009 SERIE: DAMAS

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución Año
Nac. Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 CATALINA NAGUIL E-5 2008 2.45M 1º 12
2 MAGDALENA QUENTY E-1 2009 2.39M 2º 09
3 ROCIO FERNANDEZ E-1 2008 2.13M 3º 07
4 CRISTINE POBLETE E-1 2008 1.84M 4º 05
5 LARAYMI LEPIO G-4 2009 1.76M 5º 04
6 ARACELY GALLARDO E-3 2008 1.70M 6º 03
7 CONSTANZA CASTILLO E-3 2007 1.48M 7º 02
8 CRISNA FUENTEALBA E-5 2008 1.27M 8º 01

PRUEBA: SALTO LARGO CATEGORIA: Preparatoria 2007/2008 y 2009 SERIE: VARONES

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución Año
Nac. Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 NICOLAS BARCAZA E-1 2008 3.08M 1º 12
2 SALIL MOLINA E-1 2007 2.91M 2º 09
3 DYLAN ALMENDRA G-4 2007 2.56M 3º 07
4 LIENTUR GARCIA E-1 2009 2.53M 4º 05
5 MOISES MANCILLA E-3 2008 2.51M 5º 04
6 JOHAN SOTO E-3 2008 2.15M 6º 03
7 AXEL MUÑOZ E-5 2007 2.13M 7º 02
8 CRISTIAN DITTMAR G-4 2009 2.07M 8º 01



PRUEBA: 150 M PLANOS CATEGORIA: Preparatoria 2007/2008 y 2009 SERIE: DAMAS

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución Año
Nac. Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 ROCIO TAPIA E-3 2007 22.83 1º 12
2 RAFAELA PEREZ E-1 2008 23.50 2º 09
3 CATALINA NAGUIL E-5 2008 25.09 3º 07
4 NAIDA GUZMAN E-1 2008 25.28 4º 05
5 VICTORIA OJEDA E-3 2007 26.66 5º 04
6 MAGDALENA MUÑOZ E-3 2008 27.29 6º 03
7 CANELA MANCILLA E-1 2008 28.30 7º 02
8 JOAQUINA CALDERON E-5 2009 28.34 8º 01


PRUEBA: 200M PLANOS CATEGORIA: Preparatoria 2007/2008 y 2009 SERIE: VARONES

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución Año
Nac. Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 AXEL PEREZ E-1 2008 46.91 1º 12
2 JUAN CARDENAS E-1 2008 49.07 2º 09
3 AXEL MUÑOZ E-5 2007 51.28 3º 07
4 SERGIO FERREIRA G-4 2008 51.38 4º 05
5 VICENTE ARJEL G-4 2007 53.88 5º 04
6 MARTIN SOTO E-3 2007 54.14 6º 03
7 DYLAN AGUILAR E-1 2008 55.13 7º 02
8 BENJAMIN BARRIA E-3
2007 56.43 8º 01



SEGUNDA FECHA: JUEVES 04 DE OCTUBRE DE 2018.-



PRUEBA: 40m planos CATEGORIA: Infantil 2005/2006 SERIE: DAMAS

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución año Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 KATALINA PINCOL E-1 2005 5.99 1º 12
2 GABRIELA VIDAL E-1 2006 6.31 2º 09
3 LETICIA PAREDES G-4 2005 6.52 3º 07
4 BELEN AGUILAR E-1 2005 6.58 4º 05
5 JAVIERA CARABANTE G-4 2006 7.06 5º 04



PRUEBA: 40m planos CATEGORIA: Infantil 2005/2006 SERIE: VARONES

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución año Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
111 1 CAMILO GALLARDO E-1 2005 5.77 1º 12
2 BENJAMIN MARCHANT E-5 2006 5.99 2º 09
3 ALEJANDRO FUENTEALBA E-1 2006 6.20 3º 07
4 JOSELUIS VILLAVICENCIO E-1 2005 6.47 4º 05
5 JAVIER OJEDA G-4 2005 6.51 5º 04
6 VICENTE SILVA E-3 2006 6.53 6º 03
7 OSCAR LLANCALAHUEN E-3 2005 6.55 7º 02
8 JUSTIN CACERES G-4 2006 6.83 8º 01



PRUEBA: Salto Largo CATEGORIA: Infantil 2005/2006 SERIE: DAMAS

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución año Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 CATALINA PINCOL E-1 2005 3.25M 1º 12
2 CATALINA VALENZUELA E-1 2005 2.90M 2º 09
3 CATALINA CHIGUAY E-1 2005 2.87M 3º 07
4 FERNANDA MIRANDA G-4 2006 2.47M 4º 05
5 JAVIERA CARABANTES M G-4 2006 2.00M 5º 04


PRUEBA: Salto Largo CATEGORIA: Infantil 2005/2006 SERIE: VARONES

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución año Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 JOVAN ESPINDOLA E-1 2005 3.74M 1º 12
2 MARCOS ALVARADO G-4 2005 3.32M 2º 09
3 CAMILO GALLARDO E-1 2005 3.32M 3º 07
4 JAVIER OJEDA G-4 2005 3.11M 4º 05
5 JOSE LUIS VILLAVICENCIO E-1 2005 3.10M 5º 04
6 TOMAS MONTES MONTES G-4 2006 2.94M 6º 03
7 VICENTE SILVA E-3 2006 2.92M 7º 02
8 JUSTIN CACERES G-4 2006 2.53M 81 01


PRUEBA: Lanzamiento Bala CATEGORIA: Infantil 2005/2006 SERIE: DAMAS

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución año Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 1 CAMILA ULE E-1 2006 6.84M 1º 12
2 MARISOL QUINTERO E-1 2005 6.55M 2º 09
3 DENISSE VARGAS E-1 2006 6.41M 3º 07
4 FERNANDA MIRANDA G-4 2005 6.31M 4º 05



PRUEBA: Lanzamiento Bala CATEGORIA: Infantil 2005/2006 SERIE: VARONES

N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución año Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 BRYAN CUYUL E-1 2005 11.81M 1º 12
2 BENJAMIN ORELLANA E-1 2005 10.03M 2º 09
3 SEBASTIAN ULLOA E-1 2005 8.38M 3º 07
4 MARCOS ALVARADO G-4 2005 7.45M 5º 04
5 IAN CARO VERA G-4 2006 6.35M 4º 05



PRUEBA: 200m planos CATEGORIA: Infantil 2005/2006 SERIE: DAMAS


N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución año Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 CATALINA CHIGUAY E-1 2005 50.12 1º 12
2 GABRIELA VIDAL E-1 2006 50.49 2º 09
3 BELEN AGUILAR E-1 2005 50.69 3º 07




PRUEBA: 200m planos CATEGORIA: Infantil 2005/2006 SERIE: VARONES


N° NOMBRE Y APELLIDO
Institución año Tiempo
/Marca Lugar Ptos.
1 LUKAS GONZALEZ E-1 2005 42.74 1º 12
2 ALEJANDRO FUENTEALBA E-1 2006 43.52 2º 09
3 BENJAMIN MARCHANT E-5 2006 44.38 3º 07
4 JOVAN ESPINDOLA E-1 2005 46.38 4º 05
5 MARCOS ALVARADO G-4 2005 47.82 5º 04
6 JOSHUA ZUÑIGA E-3 2005 49.62 6º 03
7 BASTIAN OJEDA E-3 2006 50.22 7º 02
8 TOMAS MONTES G-4 2006 51.40 8º 01

Fotografía archivo MD