Punta Arenas -
OPINA, COMENTA Y PARTICIPA CON MAGALLANESDEPORTES EN INSTAGRAM, X Y FACEBOOK

CERCA DE 80 COMPETIDORES PARTICIPARON EN LA SEGUNDA FECHA MTB TOUR

Imprimir página

En el Club Andino de Punta Arenas.

Una tremenda jornada de mountainbike se vivió el domingo en el Club Andino de Punta Arenas con cerca de 80 competidores, que disfrutaron de un nuevo trazado en el Cerro Mirador, un trazado muy entretenido, técnico, físico y con su toque de barro en algunos sectores que hicieron de los 4,2 km por giro el deleite de los competidores pero además del publico y aficionados que repletaron los sectores de bajadas y subidas técnicas apoyando a sus familiares y amigos.

En la manga de la mañana donde vieron acción los Master C, Damas en todas sus categorias y los infantiles se destaco Jose Miguel Buvinic que marco un gran ritmo para llevarse su categoría, en Damas la lucha la dieron Fernanda Melisenda y Valeska Oyarzo, en tanto en infantil sigue Benjamín Andrade firme en su andar.

Al mediodía la fiesta se traslado al circuito menor donde los más pequeños tuvieron un nuevo trazado y disfrutaron de sus vueltas con todo el entusiasmo de ellos y de los padres.

A las 13:15 horas tuvieron accion las categorias más rapidas, donde nuevamente Emilio Crema se corono como el gran vencedor del circuito, demostrando talento en todos los puntos del circuito. En la Master A Oscar Rosales logro apropiarse del primer lugar, mientras que en la Master B Claudio Botten demostro todo su nivel además pedeando codo a codo los primeros lugares. La otra gran sorpresa fue Manuel Soto que logro su segundo triunfo en Junior siendo que con 14 años fue el menor del circuito, mostrando que tiene un gran futuro.

Los resultados por categorías son los siguientes:

Open Best Time Time on Track Laps
1 Emilio Crema 16:05.590 01:08:49.690 4
2 Fernando Barrientos 16:46.400 01:11:50.940 4
3 Alejandro Barsena 17:38.080 01:11:52.420 4
4 Marco Aguila 19:03.380 01:23:25.090 4
5 Israel Andrade 20:10.880 01:26:27.880 4
6 Ricardo Sanchez 20:36.100 01:26:59.240 4
7 Miguel Osorio 20:17.530 01:27:31.810 4
8 Alvaro Graglia 23:21.860 01:14:21.000 3
9 Sebastian Vargas 24:07.830 01:16:20.020 3
10 Daniel Vivanco 23:45.640 01:16:52.590 3
11 Claudio Osorio 25:23.080 01:17:43.840 3
12 Pablo Sanchez 31:13.130 01:41:54.360 3
13 Robinson Almonacid 30:30.610 01:39:22.550 2

Master A Best Time Time on Track Laps
1 Oscar Rosales 17:52.090 01:14:18.690 4
2 Hector Avendano 17:35.340 01:14:56.370 4
3 Eduardo Revello 17:56.540 01:19:22.700 4
4 Victor Andrade 19:36.390 01:25:11.370 4
5 Cristian Cresp 21:06.630 01:30:43.720 4
6 Cesar Almonacid 22:26.880 01:32:36.810 4
7 Martin Zamorano 22:55.280 01:32:47.090 4
8 Jose Barrientos 23:30.340 01:09:29.290 3
9 Pablo Ovalle 24:08.710 01:15:38.440 3
10 Yunior Vasquez 25:53.130 01:26:56.060 3
11 Jose Altamirano 28:55.860 01:33:02.850 3

Master B Best Time Time on Track Laps
1 Claudio Botten 17:33.850 01:12:39.330 4
2 Jose Alvarado 20:56.470 01:25:28.720 4
3 Fernando Arganaraz 21:58.810 01:30:42.460 4
4 Jose Caceres 22:57.470 01:10:16.080 3
5 Rodrigo Marcheti 23:09.280 01:10:28.500 3
6 Mauricio Yanez 22:41.980 01:10:52.000 3
7 Eduardo Igor 22:44.790 01:11:10.460 3
8 Mauricio Rojas 05:04.570 01:16:22.000 3
9 Juanito Burgos 25:50.540 01:21:22.880 3
10 Javier Aguilar 28:18.180 01:36:46.840 3
11 Favio Mancilla 34:48.540 01:11:37.040 2
12 Rodrigo Herrera 26:29.930 00:26:29.990 1
13 Raul Hidalgo 28:33.070 00:28:33.130 1

Master C Best Time Time on Track Laps
1 Jose Buvinic 19:46.450 01:04:33.780 3
2 Mario Barrientos 21:57.060 01:06:31.160 3
3 Julio Contreras 23:26.970 01:12:54.540 3
4 Luis Aqueveque 23:09.230 01:13:08.490 3
5 Nicanor Gomez 23:48.890 01:13:30.190 3
6 Andres Villarroel 27:01.020 01:22:46.470 3
7 Patricio Olivares 27:06.620 01:28:06.410 3
8 Alberto Contreras 37:10.360 01:18:14.210 2
9 Roberto Hijerra 37:18.870 01:23:24.150 2

Junior Best Time Time on Track Laps
1 Manuel Soto 19:45.220 01:21:19.910 4
2 Juan Jose Prieto 21:08.280 01:30:58.550 4
3 Felipe Pacheco 23:01.370 01:18:35.250 3
4 Nicolas Nikovic 26:04.170 01:26:05.910 3

Infantil Best Time Time on Track Laps
1 Benjamin Andrade 24:56.170 00:24:56.220 1
2 Ignacio Pacheco 26:27.950 00:26:28.000 1
3 Trinidad Izquierdo 56:19.680 00:56:19.730 1

Damas Open Best Time Time on Track Laps
1 Fernanda Melisenda 24:27.010 01:16:59.120 3
2 Valeska Oyarzo 24:11.190 01:19:47.080 3
3 Carola Caipillan 29:14.980 01:30:19.280 3
4 Francisca Saldivia 30:10.460 01:32:30.600 3
5 Nathalie Calisto 30:32.420 01:33:21.790 3

Damas Master A Best Time Time on Track Laps
1 Constanza Fernandez 28:43.830 01:28:36.070 3
2 Patricia Gonzalez 28:30.050 01:29:17.600 3
3 Laura Avila 31:42.020 01:09:07.310 2

Damas Master B Best Time Time on Track Laps
1 Carolina Herrera 44:04.340 01:30:04.500 2

Mini B Laps
1 Pedro Izquierdo 3
2 Javier Prieto 3
3 Julian Gallegos 3
4 Catalina Izquierdo 3
5 Josefa Urbano 3
6 Danilo Jordan Jr 3

Mini A Laps
1 Mateo Prieto 2
2 Tommy Jordan 2
3 Martin Gallegos 2

Peque Laps
1 Luca Jordan 1