Punta Arenas -
OPINA, COMENTA Y PARTICIPA CON MAGALLANESDEPORTES EN INSTAGRAM, X Y FACEBOOK

TRES PEDALEROS DE RÍO GRANDE COMPITIERON EN PUNTA ARENAS

Imprimir página

El pasado domingo.

El domingo 15, tres pedalistas de esta ciudad participaron en la primera fecha del Torneo de Cross Country (XCO) de la organización MTB Patagonia, en Punta Arenas (Chile).

Fabián Aguilar se ubicó 4º en la categoría Open, y 6 en la clasificación general, que incluyó a 54 varones. Un puesto más abajo en la misma divisional concluyó Alejandro Bárcenas, quien ocupó el lugar 15º en la general. Por su parte,

Por su parte, Sebastián Pastori arribó 7º en Master A-7, y 21º en absoluto.

La prueba se disputó en el predio que el Club Andino Punta Arenas posee en el Cerro Mirador, en un circuito de 3.500 metros. De los tres riograndenses, Aguilar fue el único que pudo completar el total de vueltas, cronometrando 1 hora, 42 minutos y 42 segundos, a una media de 17:07 por cada giro. Tanto Bárcenas (1:36:09) como Pastori (1:41:03) recorrieron el dibujo en cicno oportunidades, sufriendo el último de ellos una pinchadura.

El primer puesto fue para el quinceañero Emilio Crema (1:28:00), mientras que en femenino se impuso Tannia Mansilla (1:01:12 para 4 vueltas). Las dos restante fechas serán el 19 de marzo y el 7 de mayo. Las fotos que acompañan la nota son de Sandra Quedimán.

Entretanto, en Pioneros Fueguinos y Joaquín Goytisolo (Chacra II), de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:30, anotan hasta el jueves para la prueba de MTB a realizarse el domingo 22 (concentración, 11:00; largada, 12:00), en Las Barrancas (circuito de 3,2 km.). Inscripción: $ 200. Consultas: en facebook, La Bici Posta Eventos.





XCO Cerro Mirador

P/Ciclista Categ. V Tiempo Prom.

1.Emilio Crema Open-1 6 1:28:00 14:40

2.Fernando Barrientos Open-2 6 1:32:24 15:37

3.Stjepan Vrsalovic Open-3 6 1:32:38 15:38

4.Héctor Avendaño Master A-1 6 1:36:03 16:00

5.Eduardo Revello Master A-2 6 1:41:22 16:54

6.Fabián Aguilar Open-4 6 1:42:42 17:07

7.Víctor Andrade Master A-3 6 1:46:23 17:44

8.Ezequiel Molina Master A-4 6 1:47:11 17:52

9.Daniel Mella Master A-5 6 1:59:53 19:59

10.Claudio Botten Master B-1 5 1:21:26 16:17

11.Danilo Jordan Master B-2 5 1:26:21 17:16

12.José Alvarado Master B-3 5 1:32:15 18:27

13.José Miguel Buvinic Master C-1 5 1:34:04 18:49

14.Manuel Soto Junior-1 5 1:34:07 18:49

15.Alejandro Bárcenas Open-5 5 1:36:09 19:14

16.Véctor Garate Master B-4 5 1:37:24 19:29

17.Ricardo Sánchez Open-6 5 1:39:37 19:55

18.César Almonacid Master A-6 5 1:40:25 20:05

19.Juan José Prieto Junior-2 5 1:40:41 20:08

20.Paulo Bahamonde Open-7 5 1:40:42 20:08

21.Sebastián Pastori Master A-7 5 1:41:03 20:13

22.Mauricio Yáñez Master B-5 5 1:42:25 20:29

23.Mauricio Rojas Master B-6 5 1:43:43 20:45

24.Miguel Osorio Open-8 5 1:43:47 20:45

25.Michael Tarifa Master A-8 5 1:45:22 21:04

26Mario Barrientos Master C-2 5 1:45:46 21:09

27.Marco Aguila Open-9 5 1:46:10 21:14

28.Julio Contreras Master C-3 5 1:46:53 21:23

29.Luis Aqueveque Master C-4 5 1:47:07 21:25

30.César Ovando Master A-9 5 1:48:01 21:36

31.Nicanor Gómez Master C-5 5 1:48:23 21:41.

32.Gian Mario Margoni Master B-7 4 1:25:19 21:20

33.Alvaro Graglia Open-10 4 1:28:48 22:12

34.Oscar Rosales Master A-10 4 1:35:47 23:57

35.Eduardo Igor Master B-8 4 1:35:49 23:57

36.Mateo Zagatto Master A-11 4 1:36:28 24:07

37.Gustavo Cossio Open-11 4 1:43:44 25:56

38.Patricio Olivares Master C-6 4 1:44:53 26:43

39.Juan Burgos Master B-9 4 1:45:27 26:22

40.José Tolaba Master B-10 4 1:50:19 27:35

41.Nicolas Nikovic Junior-3 4 1:50:33 27:38

42.Juan Matic Master C-7 4 1:50:55 27:44

43.Martín Zamorano Master A-12 4 1:56:50 29:12

44.Diego Páez Master A-13 4 1:57:35 29:24

45.Walter Cayo Master B-11 3 1:03:43 21:14

46.Daniel Carreño Open-12 3 1:12:12 24:04

47.Danilo Kusanovic Master C-8 3 1:19:38 26:33

48.Sebastián Vargas Open-13 3 1:28:35 29:12

49.Felipe Pacheco Junior-4 2 0:27:25 13:42

50.Pedro Ossandón Master A-14 2 0:49:46 12:26

51.Mario Oliva Master C-9 2 0:52:36 26:18

52.Stéfano Margoni Junior-5 1 0:21:14 21:14

53.Samuel Lizana Junior-6 1 0:22:47 22:47

54.Sebastián Barría Open-14 1 0:53:40 53:40

El Sureño